fix(solar-return): return instant in the solver's frame, annual chart keeps seconds (BUG-1220)
The natal Sun target came from compute_chart_data while the solver iterates on _get_sun_lon_jd (swe sidereal flags); the frames differ by up to ~17", moving the return by up to ~7 minutes. The annual chart was also cast at the truncated minute. Ports upstream yinduzhanxing 7cc6425d / 46ed9399 (these two hunks only). PyJHora reference: 3 cases within 0.03 min. 243 public-figure annual charts: annual Lagna changes 13, year lord 11, Mudda first lord 0. v5 77 cases identical to 3c27c38e; consult goldens re-captured byte-identical. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
d0b783bd05
commit
01929baea6
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
# PROGRESS:太阳返照时刻对齐(出生太阳同参考系 + 保留秒)— 2026-10-03
|
||||
|
||||
- 任务书:`docs/tasks/TASK-annual-return-frame-20261003.md`。执行方:Claude 直接执行(产品负责人 2026-10-03 晚确认)。
|
||||
- 分支 `codex/annual-return-frame-20261003`,工作树 `.worktrees/annual-return-frame-20261003`,基线 `origin/staging` = `3c27c38e`(第三批已合入,含 BUG-1216~1219)。
|
||||
- 上游参照:`yinduzhanxing` `7cc6425d`、`46ed9399`(只读)。
|
||||
- BUG 编号:开工时最大号 BUG-1219;本单 BUG-1220。
|
||||
- 预检:`scripts/pre_work_check.py` → `status: pass`。磁盘余 44G。
|
||||
|
||||
## 结论
|
||||
|
||||
| 任务 | 结果 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| T1 出生太阳与求解器同参考系 | 完成。PyJHora 对照 3 例:0.000 / 0.021 / 0.006 分钟(门槛 0.5) |
|
||||
| T2 年盘保留秒 | 完成。年盘时刻与返照差 < 1 秒 |
|
||||
| T3 下游与 golden | 咨询两份 golden 用真实引擎重采,逐字节不变;243 张年盘对比见下 |
|
||||
| T4 记录 | BUG-1220、ERR-109 复发说明、CHANGELOG、本文件、README |
|
||||
|
||||
## 改动
|
||||
|
||||
- `scripts/solar_return.py:calc_solar_return_chart`:
|
||||
- 目标经度 = `_get_sun_lon_jd(birth_jd_ut)`,拿不到才退回出生盘 `degree_raw`;
|
||||
- `solar_return.target_sun_frame` 标明用了哪一种;
|
||||
- 起年盘传 `second=sr_dt_ut.second`。
|
||||
- 新测试 `tests/test_solar_return_frame.py`(5 条)。换回旧代码时 5 条全部失败。
|
||||
- 未搬:上游 `position_mode`、`solar_return_time_offset_seconds`、`node_longitude_offset_arcseconds`、`annual_house_system_for_sahams`(研究回放参数)。
|
||||
|
||||
## PyJHora 对照(只存数字,Lahiri)
|
||||
|
||||
| 例 | PyJHora 返照 JD(UT) | 本站修后 | 差(分钟) | 修前差(分钟) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Rath 标准盘 2025 | 2460895.0424092 | 2460895.0424094 | 0.000 | −6.3 |
|
||||
| 乔布斯 2012 | 2455983.2569387 | 2455983.2569242 | −0.021 | +7.2 |
|
||||
| 齐达内 2002 | 2452449.2759534 | 2452449.2759490 | −0.006 | +6.3 |
|
||||
|
||||
## 243 张年盘前后对比
|
||||
|
||||
9 位公开名人(`tests/test_pancha_mahapurusha_main_detector.py:FIGURES`)× 2000–2026 年,Lahiri,年主与 Mudda 用第三批的产品函数。
|
||||
|
||||
| 指标 | 变化 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 返照时刻最大偏移 | 7.2 分钟 |
|
||||
| 年盘上升星座 | 13/243 |
|
||||
| 昼夜判定 | 0/243 |
|
||||
| 年主 | 11/243 |
|
||||
| Mudda 起运星 | 0/243(第三批后与年盘无关,作为回归证据) |
|
||||
|
||||
| 名人 | 年 | 时刻偏移(分钟) | 年盘上升 | 年主 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 乔布斯 | 2012 | −7.2 | 金牛 → 白羊 | 金星 → 太阳 |
|
||||
| 乔布斯 | 2015 | −7.2 | 摩羯 → 射手 | 金星 → 太阳 |
|
||||
| 乔布斯 | 2024 | −7.2 | 双子 → 金牛 | 土星 → 金星 |
|
||||
| 奥巴马 | 2009 | +3.4 | 金牛 → 双子 | 月亮 → 水星 |
|
||||
| 奥巴马 | 2024 | +3.4 | 双鱼 → 白羊 | 月亮 → 土星 |
|
||||
| 梦露 | 2007 | +7.1 | 白羊 → 金牛 | 月亮 → 火星 |
|
||||
| 琵雅芙 | 2009 | −4.9 | 射手 → 天蝎 | 土星(不变) |
|
||||
| 琵雅芙 | 2021 | −4.9 | 摩羯 → 射手 | 火星 → 木星 |
|
||||
| 卡罗 | 2001 | +6.5 | 狮子 → 处女 | 水星 → 月亮 |
|
||||
| 卡罗 | 2012 | +6.5 | 双子 → 巨蟹 | 土星 → 金星 |
|
||||
| 小布什 | 2007 | +6.8 | 摩羯 → 水瓶 | 月亮 → 太阳 |
|
||||
| 小布什 | 2023 | +6.8 | 双鱼 → 白羊 | 土星(不变) |
|
||||
| 齐达内 | 2002 | −6.3 | 射手 → 天蝎 | 木星 → 金星 |
|
||||
|
||||
## 验收
|
||||
|
||||
| 项 | 结果 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 新测试 + 年运相关定向(`test_solar_return_frame`、`test_solar_return_timezone`、`test_annual_tajika_pack`) | 26 passed |
|
||||
| `test_report_english_dictionary` + Tajika / Mudda / 年主四个文件 | 208 passed |
|
||||
| 快速门 Python 段 | 1047 passed、1 skipped、0 failed |
|
||||
| 前端 `npm test`(Node 22.14) | 4931 个,fail 24、cancelled 0;失败名单与基线 `3c27c38e` 逐条相同 |
|
||||
| v5 77 例 | 三段结果(分钟级打分、候选范围宽度、采集无效停止回放)与基线 `3c27c38e` 逐项相同,只有耗时字段不同 |
|
||||
| `tsc` / lint / build | 未跑:本单没有前端源码改动,只有前端 golden 重采且逐字节不变 |
|
||||
| 历史报告可打开 | 不涉及:旧报告存的是生成时结果,不重算;未改迁移与 Skill 版本 |
|
||||
|
||||
## 环境缺口
|
||||
|
||||
- 名人生平回测:本机无模型凭据,未跑(本单不改提示词)。
|
||||
- 真机:部署后在 staging 打开一张年运数据卡或参考版报告,看年运段能出;数值变化只影响约 5% 的年份,不另立真机清单。
|
||||
@@ -416,4 +416,4 @@
|
||||
| `TASK-astrologer-rulings-batch1-20261003.md` | `PROGRESS-astrologer-rulings-batch1-20261003.md` | 占星师定稿 2026-10-03 第一批(低风险批):五大人格、Kemadruma 各只留一个主检测器;Shadbala 达标在前、分档标「网站分档」;Bhava Bala 改正式三分量;罗计不设本宫、宫主链固定传统主星;8 星制 Karaka 排位按 BPHS 修正;八分法净化值进报告/卡片(过运不动);落陷取消改条件清单;Tajika 年主如实标注。乙3 Narayana、甲1、甲8/9 不在本单(BUG 从 1204 起) | 已验收,已部署 staging `e7eeb404`(Claude 补修确认门测试 `14d5c761`) | 分支 `codex/astrologer-rulings-batch1-20261003`(BUG-1204~1212;校正分数不变、未升版本) |
|
||||
| `TASK-astrologer-rulings-batch2-20261003.md` | `PROGRESS-astrologer-rulings-batch2-20261003.md` | 占星师第四轮:五大人格 D9 落陷只算减弱;Tajika 年主按 Panchadhikari 选法(移植上游 c7117f92);Narayana 实现 Sanjay Rath 版并用原书三张样表验收,不接打分;旧 Narayana 如实标注;Rath 版替换校正 Narayana 的 v5 试算(只研究)。产品选方案 A(BUG 从 1213 起) | 已验收,已部署 staging `503c1190`(T3 起运宫未过原书样表,按红线未接、T5 未做;Claude 补修英文对照 `dda966e6`) | 分支 `codex/astrologer-rulings-batch2-20261003`(BUG-1213~1215;校正分数不变、未升版本) |
|
||||
| `TASK-astrologer-rulings-batch3-20261003.md` | `PROGRESS-astrologer-rulings-batch3-20261003.md` | 占星师第五轮:Mudda 改出生月宿起排(与年主脱钩);年主改 Tajika 正式五分力量;Rath 版 Narayana 按原书 7 级强弱、计都反转、子运起点重做并以三张样表验收,过了再并列展示与 v5 试算(研究分支);土计同宫计都优先(产品选 A);上游两个 bug 记录(BUG 从 1216 起) | 已实现待验收(T1–T4 完成;T3 按修订后红线 3 通过;T5 v5 试算在研究分支,未合入) | 分支 `codex/astrologer-rulings-batch3-20261003`(未推送;BUG-1216~1219;校正分数不变、未升版本);研究分支 `codex/narayana-rath-rectification-trial-20261003`(未推送、不合入) |
|
||||
| `TASK-annual-return-frame-20261003.md` | `PROGRESS-annual-return-frame-20261003.md` | 太阳返照时刻错位:出生太阳与求解器不同参考系(差 15″≈6 分钟)+ 年盘丢秒;243 张年盘里年盘上升变 13、年主变 11;搬上游 7cc6425d/46ed9399 两处,PyJHora 对照 ≤0.5 分钟;排在第三批之后(依据 `docs/research/shared_engine_reuse_audit_2026_10_03.md`) | 已确认,第三批合入后开工 | 分支 `codex/annual-return-frame-20261003` |
|
||||
| `TASK-annual-return-frame-20261003.md` | `PROGRESS-annual-return-frame-20261003.md` | 太阳返照时刻错位:出生太阳与求解器不同参考系(差 15″≈6 分钟)+ 年盘丢秒;243 张年盘里年盘上升变 13、年主变 11;搬上游 7cc6425d/46ed9399 两处,PyJHora 对照 ≤0.5 分钟;排在第三批之后(依据 `docs/research/shared_engine_reuse_audit_2026_10_03.md`) | 已实现(BUG-1220),待部署核对 | 分支 `codex/annual-return-frame-20261003` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user