docs: accept special lagnas native fix (BUG-1273, deployed 795b8845); Patyayini is blocked in our engine

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
Jesse_Chen
2026-10-08 15:35:50 +08:00
co-authored by Claude Opus 5.5
parent 795b8845c7
commit 1678263436
4 changed files with 10 additions and 4 deletions
@@ -35,3 +35,7 @@
- 导入扫描会走到 `jyotish_api_server` 再走到校正三引擎包。那里的 `import_module("jhora...")` 挪进 pyjhora 文件名的参考模块,包函数 `_pyjhora_d1` 仍在原处,现有测试照旧替换它。
- 全盘年运段仍会按需导入 `annual_pyjhora_replay`(文件名含 pyjhora,扫描不进入)。导入失败时该段记 blocked,不挡八个特殊上升点。
## Claude 验收(2026-10-08)
通过。见 `docs/BUG_HISTORY.md` BUG-1273 的验收补记。已部署 staging `795b8845`。
+1 -1
View File
@@ -315,7 +315,7 @@
| `TASK-rectification-probe-supply-research-20260913.md` | — | 研究单:六题后引擎在剩余候选上再出带年月题的四种放宽规则,20 例公开 AA 数据离线量收益,有收益才立实现单 | 已合入(离线测量,不改线上) | `b063c668` |
| `TASK-rectification-refresh-r3-r4-20260913.md` | `PROGRESS-rectification-refresh-r3-r4-20260913.md` | 刷新阶段 R3(MIN_BOUNDARY_DAYS 45→30)+ R4(pratyantar 与 D9/D10 上升 Narayana);首轮出题不变。即使放宽仍有 0 题例子,定向补事另线保留(BUG-664/665) | 已实现 `ab1ade59`,已部署;2026-09-13 验收通过(实现单由执行方自拟,无产品决策记录段;收益口径见研究文档) | `codex/rectification-refresh-r3-r4-20260913` |
| `TASK-upstream-sync6-20261007.md` | [PROGRESS-upstream-sync6-20261007.md](PROGRESS-upstream-sync6-20261007.md) | **上游同步第六轮(`23be1807`)**:10-05 五个计算修正一行未合——D5/D6/D8/D11 映射(乔布斯盘四张分盘星座全不同)、Vimsopaka 权重、Yogini 顺序与出生余额、Panchadhikari 宫位参照、Narayana 并列、特殊上升、出生秒数、Neecha Bhanga 两条件、首段大运子运、岁差被覆盖;逐项对照原书核实;最先做 | 已验收(门禁补修 `2df6ee72`,已部署 staging) | [PROGRESS-upstream-sync6-20261007.md](PROGRESS-upstream-sync6-20261007.md) |
| `TASK-special-lagnas-native-20261008.md` | `PROGRESS-special-lagnas-native-20261008.md` | **特殊上升点原生计算(线上缺陷)**:sync6 U6 运行时调 PyJHora,生产镜像没有 PyJHora → staging 上 Hora/Ghati/Sree/Indu/Pranapada 全 blocked;原生实现、PyJHora 只作冻结对照、快速门禁止运行时 import jhora;最先做 | 待验收 | `codex/special-lagnas-native-20261008`(未上线;部署以 `/api/health` 为准) |
| `TASK-special-lagnas-native-20261008.md` | `PROGRESS-special-lagnas-native-20261008.md` | **特殊上升点原生计算(线上缺陷)**:sync6 U6 运行时调 PyJHora,生产镜像没有 PyJHora → staging 上 Hora/Ghati/Sree/Indu/Pranapada 全 blocked;原生实现、PyJHora 只作冻结对照、快速门禁止运行时 import jhora;最先做 | 已验收(已部署 staging `795b8845`,BUG-1273) | `codex/special-lagnas-native-20261008`(未上线;部署以 `/api/health` 为准) |
| `TASK-sync6-gate-red-20261007.md` | — | **sync6 后门禁仍红**:run 3213 快速门已过,「Frontend and database tests」开跑 20 秒后日志中断、15 分钟后判失败,后续步骤 failure 0 秒;疑运行机掉线;先 Re-run,红则本机带 Docker 跑 `CI=1 npm test` 对照 `0ed45a4b` | 已完成(Re-run 通过,BUG-1271,部署 `2df6ee72`) | — |
| `TASK-rectification-tie-break-entry-fix-20260913.md` | `PROGRESS-rectification-tie-break-entry-fix-20260913.md` | 修复单:参考题入口只读 `window_scan` 标志位 → 两道答完后仍显示、再点弹「现在没有可答的参考题」;并按产品拍板改成点一次连出 D9+D10(BUG-666~668,Skill 10.0.26) | 已合入(无独立验收记录) | `99127601`(BUG-666~668 resolved;已部署 staging,run 2589) |
@@ -19,7 +19,7 @@
| 缺的内容 | 约字数 | 上游从哪里来 |
| --- | --- | --- |
| 每段大运主运 + 子运解释(9 段) | 22 万 | `scripts/professional_parity_closure.py` 的 `build_dasha_interpretation_pack`、`build_vimshottari_dasha_report_pack` |
| Mudda / Patyayini 年运表、Patyayini 结束日期表 | 6.5 万 | 我方年运资料包**已有** `mudda_dasha`、`patyayini_dasha`,渲染器没认出字段名 |
| Mudda / Patyayini 年运表、Patyayini 结束日期表 | 6.5 万 | 我方年运资料包有 `mudda_dasha`(`partial_verified`),渲染器没认出字段名。**`patyayini_dasha` 在我方是 `blocked`**(有无 PyJHora 都一样,引擎不产出),Patyayini 两节写进缺口清单,不补算 |
| Sthira、Drig、Shoola、Navamsha、Niryaana Shoola、Lagna Kendradi 等大运 | 5 万 | 另开一单(见决策 4) |
| 生命周期年度返照、年度北印度图盘、月返照、八年总览 | 1.9 万 | 部分在我方年运资料包里,逐项核对 |
| Sahams、Raman Sahams、Tajika 呈现 / Condition / 格局对照、Tripataki | 0.6 万 | 我方年运资料包有 `sahams`、`tajika_yogas` |