docs: record BUG-609–611 fix SHA 7d3bb0c5 and free 612/613 for the daily empty-answer brief
Independent Staging Quality Gate / validate (push) Successful in 14m23s
Independent Staging Quality Gate / publish (push) Successful in 2m7s

The later daily-deep-dive task reused 609/610 while those numbers were already assigned to the sync2 repair. Keep 609–611 on the shipped dasha/fence/version fix.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Jesse_Chen
2026-09-09 17:03:52 +08:00
co-authored by Cursor
parent 0ffe6c139b
commit 365ad799a5
4 changed files with 12 additions and 11 deletions
+2 -2
View File
@@ -86,7 +86,7 @@
| `TASK-rectification-timeline-20260909.md` | — | 常驻吸顶时间轴:轴锁**当前**搜索窗口并随放宽缩放、时段/分钟两套标记、候选点二元编码不分置信度(BUG-560 blocked)、无 hover(BUG-575)、只读不可采用。实现用第三个 grid 行而非 `position: sticky`,`useConversationScrollAnchor` 一行不改;条高固定是正确性要求;吸顶条只留区间与宽度两个元素 | 已验收通过;宽度口径与空心点两处未通过→修复单 | `ce91a0d2` |
| `TASK-rectification-timeline-fix-20260909.md` | `PROGRESS-rectification-timeline-fix-20260909.md` | 时间轴修复单:宽度读数改含两端分钟数(与 BUG-593 报告/卡片一致);标记改读推断层候选全集,被淘汰分钟留在原地变空心(客户端投影只含 active,DESIGN §10 描述在真实数据下画不出) | 已验收通过 | `92e3d5e7`(BUG-602~603) |
| `TASK-rectification-conversation-economy-20260909.md` | `PROGRESS-rectification-conversation-economy-20260909.md` | 对照竞品后产品拍板三条:开场三句讲做法 + 一次收多件(推翻 opening brief「不要一次说完/不举例」与 SKILL L52);采集题「没有 / 记不清」按钮(不做示例骨架条);每轮只留一句(方法句进活动记录、点选旁白去领先落后、证据轮正文一句复述 + 服务端裁剪);Skill 10.0.19 | 已验收通过(2 条 P3 备注) | `aa7ccb30` + `1453fb16`(BUG-604~606,Skill 10.0.19) |
| `TASK-consultation-daily-empty-answer-20260909.md` | `PROGRESS-consultation-daily-empty-answer-20260909.md` | 首页「深入看今日」计算完成却 `empty_answer`:入口定的 `timing` 被模型改成 `general`(`canonicalDomainPlan` 以模型为准),分段写作标题与今日格式错位,分段 `maxSteps=1` 且工具仍可调 → 模型在分段里再调工具、零正文;思考流按 chunk 过滤漏出缺词英文 | 待执行 | `codex/consultation-daily-empty-answer-20260909`(BUG-609~610) |
| `TASK-consultation-daily-empty-answer-20260909.md` | `PROGRESS-consultation-daily-empty-answer-20260909.md` | 首页「深入看今日」计算完成却 `empty_answer`:入口定的 `timing` 被模型改成 `general`(`canonicalDomainPlan` 以模型为准),分段写作标题与今日格式错位,分段 `maxSteps=1` 且工具仍可调 → 模型在分段里再调工具、零正文;思考流按 chunk 过滤漏出缺词英文 | 待执行 | `codex/consultation-daily-empty-answer-20260909`(BUG-612~613;609~611 已被 sync2 修复单占用) |
### 聊天主链路与首页
@@ -152,7 +152,7 @@
| `TASK-upstream-sync-20260903.md` | `PROGRESS-upstream-sync-20260903.md`、`PROGRESS-upstream-capabilities-20260903.md` | 上游快照推进到 `a6f47abd`、引擎三方合并、health 三窗 / VedAstro REST 桥 / 专业报告导出 / 新字段接聊天与报告 / 校正解冻三项 | 已验收 | 0/1/2/4/6:`45d13258`、`f2241463`、`734d2059`;3/5/7:`c2f23131`~`6063c1f7`(BUG-514)。staging 已部署 `6063c1f7`。修复单 `4ee79210` 已验收 |
| `TASK-upstream-sync-fix-20260903.md` | `PROGRESS-upstream-sync-fix-20260903.md` | 非原生主题恢复 `degraded`、finance Yogi/D11/confidence cap、模板注册表引用、VedAstro/MCP finance 路由与 quick CORE 扩列 | 已验收 | `4ee79210`(BUG-515);staging health 已到该 SHA;十主题 e2e 合同全对,Python 红 90→69 无新增 |
| `TASK-upstream-sync2-20260909.md` | `PROGRESS-upstream-sync2-20260909.md` | 上游活跃分支 `b9a0ef8f`(未进 main):婚恋三层触发模型(punarphoo / event_class_split 进证据链)+ 十套条件大运接 full reading 与长报告时间系统表;快照锁推进;Skill 6.9.16;不取 shadbala profile / PL9 用户版 / 校正泄漏项 | 已验收(04ad3325):定向 176 通过、quick 门 708/1 env 失败、pl9 时间系统表 5+10 行;1 P1(网页咨询路径 `dasha_info` 无 MD/AD,事件类拆分空转)→ 修复单 `TASK-upstream-sync2-fix-20260909.md` | 分支 `codex/upstream-sync2-20260909`(BUG-608) |
| `TASK-upstream-sync2-fix-20260909.md` | `PROGRESS-upstream-sync2-fix-20260909.md` | 修复单:`_thematic_dasha_info` 改读 `dasha_sub_periods.current`、婚恋 activation 句按事件类出、`_render_south_chart` 围栏失败不打断报告、health 版本读 `__version__` | 待验收 | 分支 `codex/upstream-sync2-fix-20260909`(BUG-609~611) |
| `TASK-upstream-sync2-fix-20260909.md` | `PROGRESS-upstream-sync2-fix-20260909.md` | 修复单:`_thematic_dasha_info` 改读 `dasha_sub_periods.current`、婚恋 activation 句按事件类出、`_render_south_chart` 围栏失败不打断报告、health 版本读 `__version__` | 待验收 | `7d3bb0c5`(BUG-609~611) |
## 命名与归档