docs(research): measure house-lord gochara rules with no benefit
Independent Staging Quality Gate / validate (push) Successful in 15m27s
Independent Staging Quality Gate / publish (push) Successful in 2m20s

Offline H1-H4 measurement on 20 public AA holdout cases.
Block unique top-1 did not rise; H4 made it worse; minute layer unchanged.
Leave production scoring untouched. Transits must not drive minute conclusions.
This commit is contained in:
jesse-ux
2026-09-14 01:07:11 +08:00
parent 04479890f4
commit 53565d0da1
5 changed files with 39588 additions and 1 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,133 @@
# 宫主触发与外行星过运分辨力测量(2026-09-13)
- 任务:`docs/tasks/TASK-rectification-house-lord-gochara-research-20260913.md`
- 代码基线:`04479890f4ccb0142cb6c8e918361e133b523f67``codex/rectification-house-lord-gochara-research-20260913`
- 数据:`references/real_case_calibration/minute_rectification_holdout_v3.json`20 例公开 AA`source_audit_status=invalidated_after_replay`,只作开发集趋势,不是发布指标)
- 性质:离线测量。生产 `active_rectification_event_engine.py` / `scoring_service.py` 默认行为未改。
- **过运不得用于分钟级结论。** 本测量若看到分钟层变动,先查该例 ±10 分钟窗是否跨了上升星座。
## 方法
1. Block 层:真实出生时刻 ±2 小时,按 2 分钟步长扫上升星座,每个星座取代表时刻,用生产 `compute_event_candidate_rows` 打分;H1–H3 只在本脚本临时 patch 过运/合相规则,H4 只加在 block 层总分上。
2. Minute 层:沿用 `probe_supply_after_six.py` 的六题最优答案回放口径;先验改用 patch 后的引擎分钟分。H4 不进入分钟层。
3. 引擎原生路径对 `precision=year` 跳过受控过运;H3 才按事件年逐月扫描。生产 `scoring_service` 已把年份事件抽成 12 个 day 样本,那条路径不是本单 H3 的对照对象。
4. 放宽项只在研究脚本里组合,16 种全跑;H1/H2 另附 ±1°/默认/±5° 容许度。
## 放宽项
| 代号 | 改法 |
| --- | --- |
| H1 | 过运木星/土星与本命目标宫主合/冲/刑,默认容许度 ±3° |
| H2 | 本命罗睺/计都与目标宫主紧密合相,默认 ≤2° |
| H3 | `_controlled_transit_rules` 放宽到 year:事件年内逐月扫描,规则按 OR 去重 |
| H4 | 只用于选上升:事件年落在该上升下目标宫主的 Vimshottari 主限/副限,或(当 H1 未开时)H1 触发 |
完成例子:20/20;±2 小时窗内至少两个上升星座:20;分钟窗跨上升:4。
## Block 层
| 方案 | 唯一头名 | 相对基线 | 头名或并列 | 前二 | 平均名次 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| baseline | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.75 | 2.05 |
| H1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.75 | 2.05 |
| H2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.75 | 2.05 |
| H1+H2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.75 | 2.05 |
| H3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
| H1+H3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
| H2+H3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
| H1+H2+H3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
| H4 | 0.15 | -0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.2 |
| H1+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.2 | 0.7 | 2.1 |
| H2+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.2 |
| H1+H2+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.2 | 0.7 | 2.1 |
| H3+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.2 |
| H1+H3+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.2 |
| H2+H3+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.2 |
| H1+H2+H3+H4 | 0.15 | -0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.2 |
## Minute 层
| 方案 | 引擎唯一头名 | 相对基线 | 头名并列宽度 | 分差 | 六题回放头名 | 回放头名差 | 回放宽度 | 回放宽度差 | 分钟窗跨上升 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| baseline | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.5112 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.4988 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H2 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.5112 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H2 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.4988 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H3 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4981 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H3 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4825 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H2+H3 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4981 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H2+H3 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4825 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H4 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.5112 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H4 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.4988 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H2+H4 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.5112 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H2+H4 | 0.05 | 0.0 | 5.25 | 1.4988 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H3+H4 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4981 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H3+H4 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4825 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H2+H3+H4 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4981 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
| H1+H2+H3+H4 | 0.05 | 0.0 | 4.95 | 1.4825 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 4 |
## H1/H2 容许度
| 方案 | Block 唯一头名 | 相对基线 | Minute 唯一头名 | 相对基线 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| baseline | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| H1 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| H2 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| H1@h1orb1 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| H1@h1orb5 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| H2@h2orb1 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
| H2@h2orb5 | 0.2 | 0.0 | 0.05 | 0.0 |
## 结论
**无收益,关闭本方案。**
- 判定:`no_benefit`
- 原因:block 层唯一头名没有提升(H1/H2 持平,H3 只把前二 +0.05,H4 降到 0.15);分钟层头名与回放宽度均未变差,也没有变好。
- 立实现单:否
## 分例(block 层真实上升)
| 例子 | 真实上升 | 窗内上升数 | baseline 名次 | 最好组合 | 该组合名次 | 分钟窗跨上升 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | ---: | --- |
| barack_obama_1961_aa_v4_holdout | Capricorn | 4 | 2 | baseline | 2 | False |
| angelina_jolie_1975_aa_v4_holdout | Cancer | 3 | 3 | H3 | 2 | False |
| tiger_woods_1975_aa_v4_holdout | Virgo | 2 | 2 | baseline | 2 | False |
| elizabeth_taylor_1932_aa_v4_holdout | Scorpio | 3 | 3 | baseline | 3 | False |
| elizabeth_montgomery_1933_aa_v4_holdout | Virgo | 3 | 1 | baseline | 1 | False |
| pablo_picasso_1881_aa_v4_holdout | Cancer | 3 | 1 | baseline | 1 | False |
| sigmund_freud_1856_aa_v4_holdout | Libra | 3 | 3 | baseline | 3 | False |
| salma_hayek_1966_aa_v4_holdout | Leo | 3 | 3 | H1+H4 | 2 | False |
| steve_reich_1936_aa_v4_holdout | Aries | 4 | 3 | baseline | 3 | False |
| albert_brooks_1947_aa_v4_holdout | Gemini | 3 | 1 | baseline | 1 | False |
| paul_ryan_1970_aa_v4_holdout | Scorpio | 3 | 2 | baseline | 2 | False |
| tom_kennedy_1927_aa_v4_holdout | Leo | 3 | 2 | baseline | 2 | False |
| andrew_windsor_1960_aa_v4_holdout | Cancer | 3 | 2 | baseline | 2 | False |
| sean_lennon_1975_aa_v4_holdout | Cancer | 3 | 2 | baseline | 2 | False |
| joseph_kennedy_iii_1980_aa_v4_holdout | Taurus | 3 | 2 | baseline | 2 | True |
| kurt_cobain_1967_aa_v4_holdout | Virgo | 2 | 2 | baseline | 2 | True |
| john_robbins_1947_aa_v4_holdout | Leo | 2 | 2 | H1+H4 | 1 | True |
| chad_everett_1937_aa_v4_holdout | Sagittarius | 3 | 1 | baseline | 1 | True |
| bernd_eichinger_1949_aa_v4_holdout | Cancer | 3 | 2 | baseline | 2 | False |
| iwao_takamoto_1925_aa_v4_holdout | Scorpio | 3 | 2 | baseline | 2 | False |
## 解读
- 生产路径已经按上升算目标宫主,并给 Vimshottari 宫主/落宫加分;日/月精度事件还有木星/土星落目标宫的受控过运。本单量的是再放宽四条,不是从零引入宫主体系。
- **H1**:唯一头名、前二、平均名次均与基线相同。±1° / ±3° / ±5° 无差异。合冲刑会触发(例如 Obama 土星刑本命金星),但没把真实上升抬到唯一第一。
- **H2**0 变化,≤1° / 2° / 5° 一样。罗睺计都与宫主的紧密合在这 20 例里几乎不提供上升分辨力。
- **H3**:唯一头名仍是 0.20;前二 0.75→0.80Jolie 从第 3 升到第 2),平均名次 2.05→2.00。达不到任务书的「真实上升 top-1 提升」。
- **H4**:唯一头名 0.20→0.15,前二 0.75→0.65,平均名次变差。宫主大运落在事件年会给错误上升加分(Obama 双鱼代表时刻比摩羯多拿 2.0)。
- **Minute 层**:引擎唯一头名保持 0.05,六题回放头名 0.70、宽度 13.1,全部组合不升不降。4 例 ±10 分钟窗跨了上升,但没有因此出现分钟层收益,不需要当成好消息去排查。
- 过运不得用于分钟级结论。
## Technique Audit / 边界
- Functional Benefic/Malefic:生产 `_score_event` 已调用 `derive_functional_benefic_malefic`;本单未改该层。Used。
- MEVG / Global Web Evidence:古典 Gochara 主表从月亮计宫(BPHS / Raman *Hindu Predictive Astrology* ch.34),不是「过运木星/土星合本命宫主」。宫主身份随上升变。过运合冲刑宫主是现代解盘启发式,不是已关闭的官方公式。Used(来源冲突已记录)。
- Real Case Calibration`minute_rectification_holdout_v3`20 例公开 Rodden AA`invalidated_after_replay`,只作开发集趋势。Used / not publication metrics。
- 外部引擎诊断:VedAstro=`available`PyJHora=`missing_dependency`jyotishganit=`available`。本测量只走仓内 Swiss 引擎打分;未做三引擎同一盘对照,交叉验证 **blocked**
- 过运不得用于分钟级结论;若以后另立实现单必须继承这一条。
- 未把研究脚本接到 API,未改 `SCORE_DELTA` / 确认门。
- 未写入任何私人出生资料。