docs(tasks): report chapter export is a download, replaces whole-report export
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Fable 5.1
parent
cd95aae090
commit
5ff43b47f3
@@ -170,7 +170,7 @@
|
||||
|
||||
| 任务书 | 进度 | 主题 | 状态 | 落点 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `TASK-report-chapter-copy-20260924.md` | — | **我的报告:分块复制抽屉 + 列表页中文元信息 / 状态色 / 删除**(原型 https://claude.ai/artifact/TM7SQetho1p3cDpVwj3RgE )。列表页 `rowMeta` 直接输出 `standard` / `career` 等英文 id(BUG-1018);`DELETE /api/reports/:id` 有接口无 UI(BUG-1019);阅读页只能整篇导出,没有复制。**产品 09-24 拍板**:主用途是复制到别的 AI,主按钮「复制选中」;章节全列不做白名单(以 `projectOrdinaryReportMarkdown` 后的 H2 为准、`buildLongformOutline` 唯一切分器);盘 22 块 + 核对表 8 块另成两组;复制 Markdown(盘块由围栏生成落宫文本);手机与桌面都是底部原生 `<dialog>` 抽屉,桌面限宽 760 不盖侧栏、≥860 两列;套餐常用 / 全部分盘 / 仅核对表。红线:复制文本过 `ordinaryOutputLeaks()`、零新请求、不做 PDF / 分享 | 待领取 | — |
|
||||
| `TASK-report-chapter-export-20260924.md` | — | **我的报告:分块导出抽屉 + 列表页中文元信息 / 状态色 / 删除**(原型 https://claude.ai/artifact/TM7SQetho1p3cDpVwj3RgE ,主按钮已由「复制」改为下载)。列表页 `rowMeta` 直接输出 `standard` / `career` 等英文 id(BUG-1018);`DELETE /api/reports/:id` 有接口无 UI(BUG-1019);阅读页只能整篇导出。**产品 09-24 拍板(两次)**:形态是部分导出——勾选章节后下载一个 .md,**不写剪贴板**;阅读页与列表页原「导出报告(.md)」按钮都删,全选 = 整篇导出(回归锁:全选文件逐字节等于旧导出);章节全列不做白名单(以 `projectOrdinaryReportMarkdown` 后的 H2 为准、`buildLongformOutline` 唯一切分器);盘 22 块 + 核对表 8 块另成两组;手机与桌面都是底部原生 `<dialog>` 抽屉,桌面限宽 760 不盖侧栏、≥860 两列;套餐常用 / 全部分盘 / 仅核对表。红线:导出文本过 `ordinaryOutputLeaks()`、零新请求、只走现有 `downloadMarkdownReport`、不做 PDF / 分享 | 待领取 | — |
|
||||
| `TASK-report-density-20260922.md` | `PROGRESS-report-density-20260922.md` | **报告信息密度与原始附录(BUG-1003~1007)**:与源头仓 PL9 全量报告同资料实测:对照 847,632 字符 / 8,044 表格行,我方 309,357 / 1,478。缺口不在引擎——20 张分盘全表、KP 四表、Ashtakavarga 四类、Shadbala 六分量、Avastha、Sahams、年度都已算得出,但 `personal-report-contract.ts` 的 `REPORT_SECTION_KINDS` **没有表格类型**、`CHART_IDS` 只有 9 种,这些表在产品页报告里没有落脚字段。另测出对外原始附录泄漏 925 种 / 3,797 处工程标识符(`parameter_sensitive` 697、`cmd_full_reading` 68、`PyJHora`/`JHora` 35、`PL9` 页码 59),对照物同项为 0。**产品 2026-09-22 三点拍板**:层 1 按 8 组表 + 分盘扩到 16 张;层 2 原始附录直接给 C 端且先全显示;B 类大运族要显示。**决策记录已写明推翻 BUG-999 的两条红线**(专业参考不得作普通下载 fallback;`parameter_sensitive`/「参数敏感」命中整行剔除)——**仅限附录通道**,普通正文投影不动。硬红线:表格层服务端装配、writer 不得写表;对照物的替代大运族日期与 Shadbala 分量在源头仍未闭环(506 行 date mismatch、`production_tuning_allowed=false`),不得照搬升级。让步顺序与串行依赖(任务 3 → 任务 4 同改契约)见任务书 | **验收未通过**(2026-09-23):任务 1/2/4/5 通过;任务 3 事实表在普通报告里显示 447 个引擎键路径(P1);隐私门新增失败(任务书自身写入真实出生资料 BUG-1008 已清 HEAD,fixture 数值碰撞待登记);当时 BUG-1003~1007、PROGRESS、testing 清单缺失;F3 现已补前两项,testing 新建受工具边界阻塞仍缺。Node 22 前端 0 新增失败、`/` Static、gzip +0.007% | 实现 `bbd96d3b`(原 `f968cb21`,09-23 为清除 BUG-1008 重写历史;已在 staging,未部署);修复单 `TASK-report-density-fix-20260923.md` |
|
||||
| `TASK-report-density-fix-20260923.md` | `PROGRESS-report-density-20260922.md` | **报告密度验收修复单(BUG-1009/1010 + 补写 1003~1007)**:F1 事实表改成真正的表(逐组规定列,普通报告可见格 0 个引擎键 / 0 个下标 / 最多 2 位小数,`sourcePath` 保留供回查;主运年数不得填出生剩余年数);F2 按既有机制登记 fixture 的数值碰撞(已独立重跑确认是虚构输入);F3 补 Bug 历史 / PROGRESS / 真人清单并更正「未提交推送」;F4 两份清洗规则只留一份(Python 版漏第三方页码);F5 writer 写表拦截补测试与提示;F6 事实表可打印。硬红线:不得弱化隐私扫描、不得强推或重写 staging(历史清除由产品负责人决定);Sade Sati 三轮日期是原任务书错误、不在本单 | **已验收,F1–F6 全部通过**(2026-09-23,`a12f2c0d`):事实表 130 行 / 600 格 0 引擎键 0 下标、主运年数 18、隐私门转绿、两份规则逐字节一致、写表拦截变异测试红→绿;Node 22 前端 3,748 / 26(名单与基线一致)、Python 948/0。剩数据库测试 E2BIG 另开 fix2(BUG-1011) | `a12f2c0d`(门禁 run 6294 红,未部署);真人清单 `docs/testing/report-density-20260922.md` |
|
||||
| `TASK-report-density-fix2-20260923.md` | `PROGRESS-report-density-fix2-20260923.md` | **快照数据库测试无法启动(BUG-1011)——staging 恢复部署前的唯一阻塞**:门禁 run 2857 为 3,762 / 1 fail,唯一失败即此。测试把 428,557 字节 SQL 作为单个 psql 参数,超过 Linux 131,072 上限 → `E2BIG`。**09-23 更正做法**:不得改共享 `psql`/`psqlAs`(29 文件 522 次调用依赖 `-c` 单事务语义,`selectAsAuthenticated` 的事务内 `set_config` 会失效);新增单事务 + 标准输入 + 显式 `maxBuffer` 的专用函数,只给本测试用。修通后若真实断言失败是产品缺陷,不得改断言 | **已验收并部署 staging** | `018b2b48`;run 2858 / validate 6349:3,764/3,764、0 fail/skip,名称无删除新增2;47个DB名称全过。migrate 2859、deploy 2860 成功,health 双 SHA 已核对;本机 Docker/Windows 缺口见 PROGRESS |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user