fix(rectification): 区分不开时不显示「最可能」副标题(验收补改)
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
4e6e8d87ef
commit
7203d94e9c
@@ -78,7 +78,7 @@
|
||||
| `frontend/src/components/rectification-range-delivery.tsx` | 副标题「最可能 HH:MM」;按 D4 显示百分比或那一句 |
|
||||
| `frontend/src/app/globals.css` | `.rectification-range-delivery__most-likely`、`.rectification-range-delivery__indistinct` |
|
||||
| `frontend/DESIGN.md` / `frontend/docs/VOICE.md` | 交付卡一节、出卡时机、D3/D4 文案 |
|
||||
| `skills/jyotish-birth-time-rectification/**`、`versions/10.0.30/`、`skills/skill-package-registry.json`、`case-status.ts` | Skill bump 10.0.30(sha256 `926db1ab…3a13`,10.0.29 标 deprecated、快照保留,历史校正按绑定版本打开不受影响——BUG-621) |
|
||||
| `skills/jyotish-birth-time-rectification/**`、`versions/10.0.30/`、`skills/skill-package-registry.json`、`case-status.ts` | Skill bump 10.0.30(sha256 `ade7b748…102c`,10.0.29 标 deprecated、快照保留,历史校正按绑定版本打开不受影响——BUG-621) |
|
||||
| `scripts/research/fewer_probes_card_replay.py`、`docs/research/fewer_probes_card_replay_2026_09_26.json` | 离线回放 |
|
||||
|
||||
Skill 为什么要 bump:原 SKILL.md 写「所有线(含引导窗口题、跳过线重问、未覆盖领域题)问完后……才交付目前范围」,`candidate-comparison.md` 写「每列写相对可能性」,都与 D2 / D4 相反,不改会让 Agent 读到错误规则。改了三处:SKILL.md 出卡句 + 引导题「一次校正最多两道」;`conversation-strategy.md` 同步(它还残留 10.0.27 的「出卡须 `precision_gate_met`」旧句,一并改正);`candidate-comparison.md` 卡片结构与百分比规则。
|
||||
@@ -133,3 +133,21 @@ Skill 为什么要 bump:原 SKILL.md 写「所有线(含引导窗口题、
|
||||
- 无 Docker:24 条 DB / 部署套件与基线同样失败,已逐条比对。
|
||||
- 无登录态与模型凭据:真实对话里的出卡时机、Agent 旁白是否遵守新 Skill 句,留待部署后按 `docs/testing/` 清单真机走查。
|
||||
- 未推送、未部署。
|
||||
|
||||
## 验收(Claude,2026-09-26)
|
||||
|
||||
基于 `origin/staging` `7ddce2c9` rebase 后独立复跑(Node 22.14):
|
||||
|
||||
| 项 | 结果 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| `tsc --noEmit` | 0 错 |
|
||||
| `npm run lint` | 0 error(126 warning,均为既有) |
|
||||
| `npm test` | 4012 / 24 fail / 27 skip;失败名单与基线 `test15.log`(4002 / 24)逐条一致,全部 Docker/DB |
|
||||
| Python 门禁集 | 948 passed / 1 skipped(首跑一次 `test_daily_starlanguage_does_not_eat_yesterday_cache` 偶发失败,单跑与整组重跑均通过;本分支无 Python 生产代码改动) |
|
||||
| `next build --webpack` | `/`、`/chart`、`/ephemeris`、`/people` 仍 ○ Static |
|
||||
| 离线重放红线 | 真值入区间 ±10/±30/±60:20→20 / 19→20 / 19→20;中位宽度 15→14 / 33→34 / 52→53;平均提问 11.4→7.8。宽度 ±1 分钟视为噪声、入区间率不降反升,判通过 |
|
||||
| D1 落点 | 执行方把上限放在前端每 Case 2 条,而不是改引擎 `GUIDED_COLLECT_LIMIT`(冻结计分身份,需重冻结),认可 |
|
||||
|
||||
验收时补改一处:各列不写百分比(区分不开)时,副标题「最可能 HH:MM」同时隐藏——「最可能」与「区分不开」并排自相矛盾,与产品「区间为主」口径一致。同步改 DESIGN / VOICE / CHANGELOG / 真机清单与 Skill `candidate-comparison.md`(10.0.30 未发布,快照同改,包哈希 926db1ab…3a13 → ade7b748…102c)。定向复跑 rectification* + skill* 1490 条 0 fail,tsc 0。
|
||||
|
||||
遗留给产品:区间 < 5 分差时卡上可能同时出现范围说明、平局句与「区分不开」句;截图见同目录,真机时看是否嫌重复。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user