docs: evidence card v2 records (PROGRESS, checklist, CHANGELOG, BUG-1060)
TASK-consult-evidence-card-v2-20260927 T5. PROGRESS with the native-module table, the final per-card table, before / after sizes (3 public AA charts x 12 questions, all single-domain turns <= 12,000), red-line tests, failure-name comparison and three-column edits; real-device checklist; CHANGELOG; task index row set to 待验收; VOICE / DESIGN name the new lookup labels (no UI change); BUG-1060 investigating (Double Transit D9 house target reads the D9 lagna; not fixed here, red line 1). Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
7ad4004369
commit
8097adca8f
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
# 真机清单:普通对话数据卡 v2(2026-09-27)
|
||||
|
||||
对应任务书 `docs/tasks/TASK-consult-evidence-card-v2-20260927.md`。部署到 staging 后照做;自动化覆盖不到的只有「真实模型怎么用这张卡」。
|
||||
|
||||
准备:用一个出生时间已确认(能看「星盘」页)的账号。每条都在新的普通对话里问。默认模型做一遍,再把会话模型换成 gpt-5.6-luna 做一遍。
|
||||
|
||||
## A. 年运:引用年盘
|
||||
|
||||
| # | 问法 | 应看到 | 通过 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| A1 | 未来一年重点是什么 | 回答提到年主(Varshesha)、Muntha 落在哪一宫、以及 Mudda 分段(某星主事的一段时间,带起止月份);这些说成「年盘结构、参数敏感」,不说成一定发生 | ☐ |
|
||||
| A2 | 同上 | 提到的木星 / 土星换座、逆行或顺行、罗睺计都换座日期,与「星历」页同一时间段的换座 / 停滞对得上;不逐月罗列 | ☐ |
|
||||
| A3 | 同上 | 如果回答说「年盘这次没接上」,就不应再出现年主、Muntha、Mudda 的具体说法(不许拿本命顶替) | ☐ |
|
||||
|
||||
## B. 婚恋:分三层、不把 Punarphoo 写成结婚
|
||||
|
||||
| # | 问法 | 应看到 | 通过 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| B1 | 今年婚恋怎么样 | 回答分开说「心动 / 认识」「关系成对」「法律或社会层面的落地」,没有把三件事压成一句「今年有婚恋机会」 | ☐ |
|
||||
| B2 | 同上 | 若提到 Punarphoo 或「土星回到月亮」,只作观察,不说「会结婚」;不出现「金星经过月亮那个月就是心动月」这类说法 | ☐ |
|
||||
| B3 | 同上 | 不按性别下「夫星 / 妻星」定论(产品还没记录性别);金星和木星都有提到或都被考虑 | ☐ |
|
||||
| B4 | 同上 | 提到的 5 宫 / 7 宫星座与宫主、婚姻点(Vivah Saham)落宫,与「星盘」页一致 | ☐ |
|
||||
|
||||
## C. 事业:提到 D9 的旺弱确认
|
||||
|
||||
| # | 问法 | 应看到 | 通过 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| C1 | 未来一年事业该关注什么 | 除 D10、10 宫、A10 外,提到某颗关键星(10 宫主或 AmK)在九分盘里的强弱或「同宫(Vargottama)」来确认或削弱判断 | ☐ |
|
||||
| C2 | 同上 | 分开说接触 / 结构性机会 / 公开落地 | ☐ |
|
||||
| C3 | 追问「我的 Karakamsha 怎么看」 | 写作行短暂出现「正在多看一眼:灵魂星在九分盘的落点(Karakamsha)…」 | ☐ |
|
||||
|
||||
## D. 时运与补取
|
||||
|
||||
| # | 问法 | 应看到 | 通过 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| D1 | 接下来一年哪些时间点重要 | 提到罗睺 / 计都现在在哪、何时换座;提到双重过运时只说「哪些宫被木土同时激活」,不报度数 | ☐ |
|
||||
| D2 | 这个月哪几天要小心 | 写作行出现「正在多看一眼:月亮行运…」,或回答说明只能看到月份级 | ☐ |
|
||||
| D3 | 用 KP 看我今年能不能结婚 | 若多看了 KP,回答说明 KP 只作参考、不作结论依据 | ☐ |
|
||||
|
||||
## E. 通用
|
||||
|
||||
- 回答里不应出现「数据卡」「补取」和内部字段名(如 `annual_tajika`、`double_transit`);年盘没接上时用平常话说明。
|
||||
- 「本轮技法」折叠面板照常出现,行数与以前相同。
|
||||
- 等待时间与改前相比没有可感知的变长(引擎每轮多约 40 毫秒)。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user