fix(report): make density facts readable and printable
Unify reader cleanup rules, lock writer table guards, and register the exact fictional timestamp collision. Preserve existing ordinary-report safety contracts and source-data gaps. Validation: report Node 165/165, final safety 29/29, Python 101/101, Chrome 28/28; both PDFs retain all 130 rows. Full Node 3704 tests with the same 91 baseline failures. Privacy test: 62 passed, 1 failed due to 17 protected-file READ_ERRORs; not a green gate. Build, DB, manual checklist and controlled-login gaps remain documented. User explicitly authorized staging push with these gaps disclosed. Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -169,8 +169,8 @@
|
||||
|
||||
| 任务书 | 进度 | 主题 | 状态 | 落点 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `TASK-report-density-20260922.md` | `PROGRESS-report-density-20260922.md` | **报告信息密度与原始附录(BUG-1003~1007)**:与源头仓 PL9 全量报告同资料实测:对照 847,632 字符 / 8,044 表格行,我方 309,357 / 1,478。缺口不在引擎——20 张分盘全表、KP 四表、Ashtakavarga 四类、Shadbala 六分量、Avastha、Sahams、年度都已算得出,但 `personal-report-contract.ts` 的 `REPORT_SECTION_KINDS` **没有表格类型**、`CHART_IDS` 只有 9 种,这些表在产品页报告里没有落脚字段。另测出对外原始附录泄漏 925 种 / 3,797 处工程标识符(`parameter_sensitive` 697、`cmd_full_reading` 68、`PyJHora`/`JHora` 35、`PL9` 页码 59),对照物同项为 0。**产品 2026-09-22 三点拍板**:层 1 按 8 组表 + 分盘扩到 16 张;层 2 原始附录直接给 C 端且先全显示;B 类大运族要显示。**决策记录已写明推翻 BUG-999 的两条红线**(专业参考不得作普通下载 fallback;`parameter_sensitive`/「参数敏感」命中整行剔除)——**仅限附录通道**,普通正文投影不动。硬红线:表格层服务端装配、writer 不得写表;对照物的替代大运族日期与 Shadbala 分量在源头仍未闭环(506 行 date mismatch、`production_tuning_allowed=false`),不得照搬升级。让步顺序与串行依赖(任务 3 → 任务 4 同改契约)见任务书 | **验收未通过**(2026-09-23):任务 1/2/4/5 通过;任务 3 事实表在普通报告里显示 447 个引擎键路径(P1);隐私门新增失败(任务书自身写入真实出生资料 BUG-1008 已清 HEAD,fixture 数值碰撞待登记);BUG-1003~1007、PROGRESS、testing 清单缺失。Node 22 前端 0 新增失败、`/` Static、gzip +0.007% | 实现 `bbd96d3b`(原 `f968cb21`,09-23 为清除 BUG-1008 重写历史;已在 staging,未部署);修复单 `TASK-report-density-fix-20260923.md` |
|
||||
| `TASK-report-density-fix-20260923.md` | — | **报告密度验收修复单(BUG-1009/1010 + 补写 1003~1007)**:F1 事实表改成真正的表(逐组规定列,普通报告可见格 0 个引擎键 / 0 个下标 / 最多 2 位小数,`sourcePath` 保留供回查;主运年数不得填出生剩余年数);F2 按既有机制登记 fixture 的数值碰撞(已独立重跑确认是虚构输入);F3 补 Bug 历史 / PROGRESS / 真人清单并更正「未提交推送」;F4 两份清洗规则只留一份(Python 版漏第三方页码);F5 writer 写表拦截补测试与提示;F6 事实表可打印。硬红线:不得弱化隐私扫描、不得强推或重写 staging(历史清除由产品负责人决定);Sade Sati 三轮日期是原任务书错误、不在本单 | **待领取** | — |
|
||||
| `TASK-report-density-20260922.md` | `PROGRESS-report-density-20260922.md` | **报告信息密度与原始附录(BUG-1003~1007)**:与源头仓 PL9 全量报告同资料实测:对照 847,632 字符 / 8,044 表格行,我方 309,357 / 1,478。缺口不在引擎——20 张分盘全表、KP 四表、Ashtakavarga 四类、Shadbala 六分量、Avastha、Sahams、年度都已算得出,但 `personal-report-contract.ts` 的 `REPORT_SECTION_KINDS` **没有表格类型**、`CHART_IDS` 只有 9 种,这些表在产品页报告里没有落脚字段。另测出对外原始附录泄漏 925 种 / 3,797 处工程标识符(`parameter_sensitive` 697、`cmd_full_reading` 68、`PyJHora`/`JHora` 35、`PL9` 页码 59),对照物同项为 0。**产品 2026-09-22 三点拍板**:层 1 按 8 组表 + 分盘扩到 16 张;层 2 原始附录直接给 C 端且先全显示;B 类大运族要显示。**决策记录已写明推翻 BUG-999 的两条红线**(专业参考不得作普通下载 fallback;`parameter_sensitive`/「参数敏感」命中整行剔除)——**仅限附录通道**,普通正文投影不动。硬红线:表格层服务端装配、writer 不得写表;对照物的替代大运族日期与 Shadbala 分量在源头仍未闭环(506 行 date mismatch、`production_tuning_allowed=false`),不得照搬升级。让步顺序与串行依赖(任务 3 → 任务 4 同改契约)见任务书 | **验收未通过**(2026-09-23):任务 1/2/4/5 通过;任务 3 事实表在普通报告里显示 447 个引擎键路径(P1);隐私门新增失败(任务书自身写入真实出生资料 BUG-1008 已清 HEAD,fixture 数值碰撞待登记);当时 BUG-1003~1007、PROGRESS、testing 清单缺失;F3 现已补前两项,testing 新建受工具边界阻塞仍缺。Node 22 前端 0 新增失败、`/` Static、gzip +0.007% | 实现 `bbd96d3b`(原 `f968cb21`,09-23 为清除 BUG-1008 重写历史;已在 staging,未部署);修复单 `TASK-report-density-fix-20260923.md` |
|
||||
| `TASK-report-density-fix-20260923.md` | `PROGRESS-report-density-20260922.md` | **报告密度验收修复单(BUG-1009/1010 + 补写 1003~1007)**:F1 事实表改成真正的表(逐组规定列,普通报告可见格 0 个引擎键 / 0 个下标 / 最多 2 位小数,`sourcePath` 保留供回查;主运年数不得填出生剩余年数);F2 按既有机制登记 fixture 的数值碰撞(已独立重跑确认是虚构输入);F3 补 Bug 历史 / PROGRESS / 真人清单并更正「未提交推送」;F4 两份清洗规则只留一份(Python 版漏第三方页码);F5 writer 写表拦截补测试与提示;F6 事实表可打印。硬红线:不得弱化隐私扫描、不得强推或重写 staging(历史清除由产品负责人决定);Sade Sati 三轮日期是原任务书错误、不在本单 | **执行中**:F1/F2/F4/F5 分工实施,F6 与独立验收由主会话负责;F3 已补 Bug / 进度 / API 断言三栏,真人清单新建被工具拒绝,文件仍缺。隐私专项因禁读保护文件尚未全绿;未写浏览器或部署通过 | `codex/report-density-fix-20260923`,基线 `0d37bec15`;BUG-1008 原样保留 |
|
||||
| `TASK-report-sectioned-generation-20260830.md` | `PROGRESS-report-sectioned-20260830.md` | 分章节生成 | 已合入 | 见 PROGRESS |
|
||||
| `TASK-report-skill-parity-20260901.md` | `PROGRESS-report-skill-parity-20260901.md` | 内容对齐 skill 解读深度 | 已验收 | `90bad10d`、`ef1bd6df` |
|
||||
| `TASK-report-blocked-repairs-20260902.md` | `PROGRESS-report-blocked-repairs-20260902.md` | 全主题 blocked 修复 | 已验收 | `7faf8555` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user