docs(tasks): brief for varga-resolution (chart-type) rectification research (BUG-1105 reserved)
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Fable 5.1
parent
8447519510
commit
c3162cdc4e
@@ -257,6 +257,7 @@
|
||||
| `TASK-rectification-futile-collect-stop-20260929.md` | `PROGRESS-rectification-futile-collect-stop-20260929.md` | **生时校正停掉无效补经历循环(止血)**:打字经历不收窄(BUG-560 后果),流程却一路索要,真机 22 件整窗不动;采集只为开闸、门开后只问点选卡问完即出卡;交付正文去吻合率;多段时旁白误报「范围没变」;交付轮带采集题 | 已验收(Claude 2026-09-29 合并验收:全量前端 4302/24 与基线同 24 条环境失败、tsc 0、lint 0 error、`/` Static、gzip +0.16%、快速门 pytest 1001 passed、两份回放复跑一致),待部署核对 | BUG-1084~1087 |
|
||||
| `TASK-rectification-holdout-expansion-20260929.md` | `PROGRESS-rectification-holdout-expansion-20260929.md` | **开放评价集扩到 ≥60 例(v5)**:所有打分判定都在 20 例上做,1 例 = 5pp,KP / 精度闸 / V1n 的 no_benefit 都只差 1–3 例。只用 Rodden AA 公开名人,事件人工核对出处,分层(年代 / 纬度 / 南半球 / 跨午夜 / UTC+8),v4 不动;基线成绩单 v4 子集须与已发布数字逐格一致。研究单的判定以 v5 为准 | 已验收(Claude 09-29:77 例、v4 子集数字逐格一致、抽样 6 例来源一致、冻结文件零改动;UTC+8 5/6 为数据可得性缺口,接受;已合入 staging)→ 研究单判定可开工 | 分支 `codex/rectification-holdout-expansion-20260929`(BUG-1090) |
|
||||
| `TASK-rectification-scoring-research-20260929.md` | `PROGRESS-rectification-scoring-research-20260929.md` | **打分方法研究(离线)**:R-A 似然比校准权重(leave-one-case-out,KP / Pranapada / D60 作为特征由数据定权重、允许负权重)、R-B 缺席证据(口述时间线覆盖时段内的空白年扣分,必测漏说稳健性)、R-C 精度追问可行性(对已说事件追问月份,算在定向追问 2 条额度内)。判定必须在 v5 上做;有收益才立实现单并按 ERR-110 重冻结 | 已验收关单(Claude 09-30:v5 77 例三项全部不过硬红线 1,稳定特征 0 个;BUG-1091 closed_by_design;打分路线关闭,后续走产品口径「盘型选择」研究) | 分支 `codex/rectification-scoring-research-20260929`(BUG-1091 closed_by_design) |
|
||||
| `TASK-rectification-varga-resolution-research-20260930.md` | — | **「盘型口径」研究(离线)**:打分层关闭后,把校正目标从分钟改为分盘上升段。v5 实测:±10 六题后 D1 单一 75/77,D9/D10 ≤2 种 68/63,多数=真值 88%/84%;±30 起分盘分不开。M0 入库段扫描与区间脚本、M1 段级汇总与阈值-准确率(留一法)、M2 按段选题、M3 按问题域取盘 + 「不用校正」比例、M4 实现单要点。不改引擎 / 常数 / 冻结文件;红线:真值段不被排除 ≥ 现在真值在区间比例 | 待领取 | — |
|
||||
| `TASK-rectification-typed-event-scoring-research-20260929.md` | `PROGRESS-rectification-typed-event-research-20260929.md` | **打字经历按选择题规则计分(离线研究,不上线)**:计分通道不对称 + 已入账年份挡题;R0 学业质量题措辞 / 年精度显示成 1 月(冻结文件,需重新冻结) | 已验收(Claude 2026-09-29 合并验收:全量前端 4302/24 与基线同 24 条环境失败、tsc 0、lint 0 error、`/` Static、gzip +0.16%、快速门 pytest 1001 passed、两份回放复跑一致),待部署核对 | BUG-1088、1089 |
|
||||
| `TASK-report-reader-polish-20260929.md` | `PROGRESS-report-reader-polish-20260929.md` | **报告页打磨**:生成入口挪进页面主体(删标题栏按钮)、详情页到底部按钮(懒渲染一次到底)、导出按钮带文字、目录一级/二级分层、去掉「字段」与 RL/NL 缩写表头、状态列同义重复去重、报告表格淡底色、分块导出显示真实文件大小 | Claude 直接执行并自验(tsc 0、lint 0 error、全量 fail 与基线同 24 条、`/` Static、gzip +7 B、快速门 Python 1000 passed),已部署 staging `d7772011`,真机欠 | BUG-1092~1094 |
|
||||
| `TASK-report-english-edition-20260929.md` | `PROGRESS-report-english-edition-20260929.md` | **报告中英两版**:同一次引擎计算渲染 zh/en 两遍(不用模型翻译),瑜伽库 477 条补英文、模板与前端表头英文化;中文逐字节不变、英文零汉字、两版数字序列一致;阅读页 `?lang=en` 切换,导出当前语言 + 「问 AI 建议导出英文版」提示;旧报告不补英文 | Claude 直接执行(含两个 fork 子代理)并自验(tsc 0、lint 0 error、全量 fail 与基线同 24 条、`/` Static、gzip +0.06%、Python 定向全绿),已部署 staging `d7772011`,真机欠 | — |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user