docs(tasks): consult evidence-card acceptance
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017eEAG8HD3mm8gsKXgk8uU8
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
20b6473ccf
commit
cd4dde9dfc
@@ -167,3 +167,12 @@
|
||||
- 两领域一轮的模型可见内容 9,117–26,148 字,其中方法学最多 15,008 字;单领域 12,000 的目标未覆盖两领域,这里如实记数。
|
||||
- 失败 / 截断的回答不数引用字段(保持 `onError` 合同不变)。
|
||||
- 调研脚本 `scripts/research/project_consult_model_context.ts` 仍按改前形状复现基线,作为「改前」快照保留;「改后」用新脚本 `measure_consult_evidence_card.ts`。
|
||||
|
||||
## 验收(Claude,2026-09-27)
|
||||
|
||||
rebase 到 `origin/staging` 后独立复跑(Node 22.14):tsc 0;lint 0 error;`npm test` 4136 / 24 fail / 28 skip,失败名单与上一轮基线逐条一致,无消失测试名;Python 门禁集退出 0(含 growth contract,无新增伪造点),调研 + 领域注册表测试通过,读 Skill 的 Python 测试 69 条通过;`/`、`/chart`、`/ephemeris`、`/people` ○ Static;rootMainFiles gzip(level 9)130933 B,±0%。未碰 `.gitea/`、`vendor/`、`deploy/`、迁移、`jyotish_api_server.py`;`jyotish_vedic/__init__.py` 只改版本常量。系统提示改写与卡结构一致(模型读卡、技法审计表不进正文、卡外补取一次、D4 一行)。
|
||||
|
||||
交产品的遗留决定:
|
||||
1. 年运(annual)、时运(timing)两张卡是执行方补的(调研草案没有),需产品/懂印占的人确认。
|
||||
2. 事业、婚恋、财富三类仍 13.1K–15.6K 字符,超出 1.2 万目标的部分全是 Skill 领域检查清单(methodology,系统提示把它当方法依据);是否精简需产品定。
|
||||
3. 点赞/点踩目前只在页面状态里、没落库,反馈记录里 `feedback` 恒为 none;要按轮存需新表,另开单。
|
||||
|
||||
@@ -130,7 +130,7 @@
|
||||
| — (产品 09-27 拍板 D1–D4,直接执行) | [PROGRESS](PROGRESS-home-landing-blank-20260927.md) | **登录后 / 裸 `/` 落空白首页**:真机登录后在「首页」提问其实问进了上一次生时校正。删登录返回存根(401 / 次级页链接写、登录后写回 `?c=` 打开),裸 `/` 不再落最近会话,一律当前人物的空白首页(复用空草稿);`?c=` / `?new=1` / 对话内刷新不变;推翻 BUG-1038 存根与 BUG-599 默认落点 | 已验收(真机欠) | `codex/home-landing-blank-20260927`(BUG-1052,本地未推) |
|
||||
| — (产品 09-26 口头拍板 D1–D3,直接执行) | `PROGRESS-consult-answer-truncation-20260926.md` | **普通咨询回答写到一半被掐断仍扣点(BUG-1051,复发自 BUG-305)**:工具循环与写回答共用 110 秒 signal;Mastra 1.50 超时不抛错(`abort` 块 + `finish(tripwire)` 后正常关流),结算只认抛错与 `length`。D1 写回答自有 70 秒时钟(首用起算,续写 / 回答重试共用,最坏 180 秒,`maxDuration` 240);D2 写回答的最后一个流不是 `stop` 且有正文 → `answer_truncated`、不扣点、记 abort 步、不冲半句,`length` 续写不变;D3 观测加 `composeFinishReason` / `composeAborted` / `answerVisibleChars` | 已验收(真机欠) | `codex/consult-answer-truncation-20260926`(本地,未推送);新回归 15 条用真实 Mastra `Agent`(修复前 11 条红);全量失败名单 0 新增;Python 948/1;`/` ○、gzip 0%;真机清单 `docs/testing/consult-answer-truncation-20260926.md` |
|
||||
| `TASK-consult-evidence-card-research-20260927.md` | `PROGRESS-consult-evidence-card-research-20260927.md` | **普通对话数据卡调研**:引擎输出逐项分五类计量(现约 4 万 token、父母问题相关约 3.5%);四处领域→技法来源对账并起草各领域数据卡(家庭拆父母/子女);卡体量与逐字一致性;按卡算的提速空间;反馈迭代埋点方案。只调研不改线上 | 已验收(待产品拍板 7 项) | `codex/consult-evidence-card-research-20260927` 快进 staging;报告 `docs/research/consult_evidence_card_research_2026_09_27.md`;投影缺口记 BUG-1054 investigating |
|
||||
| `TASK-consult-evidence-card-20260927.md` | `PROGRESS-consult-evidence-card-20260927.md` | **普通对话改用数据卡**(产品 09-27 同意调研 7 项 + 补取一次):先修 BUG-1054 投影丢 Narayana 当前段/PD;新增父母/子女领域(引擎仍走 family);模型只读答题契约 + 基础段 + 领域段,研究/西洋/状态/不适用留后台;MEVG/真实案例只留一行;补取工具每轮 1 次;反馈 6 项日志 | 待验收 | `codex/consult-evidence-card-20260927`(本地 7 个提交,未推送);BUG-1054 resolved、新缺陷 BUG-1059;Skill 6.9.17;真机清单 `docs/testing/consult-evidence-card-20260927.md` |
|
||||
| `TASK-consult-evidence-card-20260927.md` | `PROGRESS-consult-evidence-card-20260927.md` | **普通对话改用数据卡**(产品 09-27 同意调研 7 项 + 补取一次):先修 BUG-1054 投影丢 Narayana 当前段/PD;新增父母/子女领域(引擎仍走 family);模型只读答题契约 + 基础段 + 领域段,研究/西洋/状态/不适用留后台;MEVG/真实案例只留一行;补取工具每轮 1 次;反馈 6 项日志 | 已验收(真机欠) | `75a1844c`…`20b6473c`(T1–T7);BUG-1054/1059;Skill 6.9.17;遗留 3 项见 PROGRESS 验收节 |
|
||||
| — (产品 09-27 拍板 D1–D3,直接执行) | `PROGRESS-consult-single-pass-answer-20260927.md` | **普通咨询回答没看过星盘(BUG-1053,引入 `04463e9a`,生产不受影响)**:本命主循环工具结果后那一步看得到证据、正文却被丢弃,用户看到的是另开的 compose 流(只有历史 + 问题、判断依据恒空)写的。D1 删 compose / interpret / drain,主循环最后一步的正文即回答(按步取答,调用工具的那一步正文整段丢);写作要求搬进用户轮;续写带计算结果;工具 110 秒不变,拿到计算结果后循环交给 70 秒答案钟,最坏 180 秒;BUG-1051 结算规则保留(按写回答那一步判定)。D2 观测字段名不变、含义改为写回答那一步 | 已验收(真机欠) | `codex/consult-single-pass-answer-20260927`(本地,未推送);新回归 15 条用真实 `getJyotishAgent` + 记录提示词的假模型 + golden 计算数据;全量失败名单 0 新增;Python 948/1;`/` ○、gzip +0.24%;真机清单 `docs/testing/consult-single-pass-answer-20260927.md` |
|
||||
| `TASK-scroll-anchor-hook-fixes-20260926.md` | `PROGRESS-scroll-anchor-hook-fixes-20260926.md` | **滚动锚两处老问题**:直接打开已有会话时监听未挂上(BUG-1043)、校正长回答钉顶后因 96px 阈值被拉到底(BUG-1044)。排在 BUG-1042 合入后。挂载改由容器元素本身驱动(每次提交比对元素 / active / resetKey);钉顶只由用户滚动手势解除 | 已验收(Claude 09-26 直接执行:子代理复现两处根因并修复;Claude 独立复验 tsc/lint 0、全量 3970 条失败名单与基线逐条一致、四路由 ○、gzip 不变;iOS 惯性滚动留真机清单) | `da2613ff`(随 `f1d16405` 部署,health 一致) |
|
||||
| `TASK-latest-turn-actions-gap-20260926.md` | — | **最后一轮正文与点赞 / 踩之间空大半屏**:BUG-930 钉顶留白(`min-height: 视口 − 本轮开头`)加在 `.message-assistant` 上,把兄弟节点 `.message-actions` 推到留白之后;改为加在整轮外层,按钮紧贴正文、空白落在后面;不动滚动 hook | 已验收(Claude 09-26 直接执行:子代理实现,Claude 独立复验 tsc/lint 0、全量 3961 条失败名单与基线逐条一致、四路由 ○、gzip 不变;CDP 实测间距 450–600px → 23px,钉顶仍在) | `080ea5ca`(已部署 `509987b9`,health 一致) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user