启程第一次出现时会动一下(#99)。
建档、起步问题、清单打勾、天空过场和合盘按 T7 播放一次。减少动态效果时只剩淡入,没有星点和闪烁。Motion 仍按需加载,首屏 gzip 631199,相对 627046 约 +0.66%。 自测:tsc --noEmit、npm run lint(0 error)、定向测试 58 项 fail 0、npm run build(/ 仍 Static)。 Co-Authored-By: Grok (agent loop)
This commit is contained in:
co-authored by
Grok (agent loop)
parent
352d45b2ef
commit
e4e240bf86
@@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
# PROGRESS · 新用户启程四:动效(2026-10-25)
|
||||
|
||||
工单 #99。分支 `codex/onboarding-4-motion-20261022`。基线 `origin/staging` `352d45b2efebf3cd8278fe8ae6c9d4bb3074bf14`。只做任务书 **T7 动效(D6)**。T1–T6 和 #105 的侧栏不重做。K2 及之后的组件库换皮没做。
|
||||
|
||||
## 结论
|
||||
|
||||
建档的句子和卡片、起步问题、追问、档案行和清单行,第一次出现时会轻轻上浮。按下按钮、问题卡、选项和关系标签时会轻微缩小。称呼和前两个起步问题会飞成气泡。清单每新完成一项,勾从操作位置飞向右上角胶囊,进度环走一格,胶囊轻跳一下。七项刚刚全满时,进度环处迸一次星点。出生地点确认后,天空从点击处圆形展开;星星先亮再聚拢,行星逐个点亮并从东边连线,两行字先后浮出;天空淡出时首页同时上浮。第一次打开合盘,两个头像靠拢、亮一圈光,再展开关系画像。
|
||||
|
||||
系统开了「减少动态效果」时,星点和圆点闪烁去掉,其余只淡入,没有位移、缩放和擦除。每段只在第一次出现时播放。除回答流式中的呼吸点外,没有无限循环。
|
||||
|
||||
## 做了什么
|
||||
|
||||
- 时长写在 `frontend/src/lib/motion/onboarding.ts`,曲线沿用已有的 `--ease-out` 和回弹。没有往全站预设表里加新键。
|
||||
- 播放器在 `frontend/src/lib/motion/onboarding-run.ts`。Motion 仍走已有的 `loadMotionReact()`,页面出来之后才加载,不进首屏 HTML。
|
||||
- 天空加强只在 `frontend/src/components/birth-sky/`。6.5 秒的时钟没改。3 秒内素材没到齐仍静默跳过。停留时的额外字段和导出封面的画布调用逐条相同。减少动态效果时不传入这些字段,也不做圆形展开和首页上浮。
|
||||
- 进度环改用 `clip-path` 走格,不再用会触发布局的描边偏移。侧栏拖宽、会话排序、清单行的格子没有改。
|
||||
- `Home()` 的 `useState` / `useRef` 没有增加。`scripts/jyotish_api_server.py` 没有加方法。没有改 `.gitea/**`,没有改生产部署,没有动数据库。白名单没有加长。
|
||||
- 没有改既有断言。新测试是 `frontend/tests/onboarding-motion-20261022.test.ts`。
|
||||
|
||||
## 自测
|
||||
|
||||
- `frontend\node_modules\.bin\tsc --noEmit -p frontend`:通过。
|
||||
- `frontend` 下 `npm run lint`:0 error(121 条原有 warning,本单新文件没有新增)。
|
||||
- 定向测试 58 项,fail 0,cancelled 0。含动效时长、减少动态效果没有位移、天空停留帧与封面逐调用相同、建档 / 清单 / 档案 / 增长合同 / 全站预设键。
|
||||
- `npm run build`:`/` 仍是 Static。
|
||||
- 首屏 gzip(`index.html` 引用的 36 个 `/_next/static/**.js`,Python gzip 等级 9,缺文件 0):基线 `352d45b2` 为 627046 字节,本分支为 631199 字节,增加 4153 字节,约 +0.66%,在 ±2% 以内(上限约 639587)。这 36 个文件里没有 motion。
|
||||
- 没有跑全量 `npm test`,没有跑 Python 快速门,没有跑 `test:db`。
|
||||
|
||||
## 环境缺口
|
||||
|
||||
本机没有登录态,没有用 Chrome 性能面板录完一整条新用户流程。不能把浏览器验收写成通过。真机条目在 `docs/testing/onboarding-journey-20261022.md` 的「动效」一节。
|
||||
|
||||
## 没有记新的 Bug
|
||||
|
||||
这一单是补动效,没有修一个已有现象。BUG-1420、1421、1422 已存在,没有再写。`docs/BUG_HISTORY.md` 没有追加。
|
||||
@@ -40,7 +40,7 @@
|
||||
| `TASK-rectification-explicit-open-20261023.md` | `PROGRESS-rectification-explicit-open-20261023.md` | **明说要校正只回一句话(issue #103)**:找会话直接读一张对服务角色撤权的表、必然失败被吞(真正进行中的也续不上);`candidate_accepted` 被算作进行中挡住入口和提议卡;兜底只给一句话。产品选 C;只改入口口径、经 RPC 找会话、删兜底,不改共享状态集合、不动表。BUG-1423 | 已合入 staging | 分支 `codex/rectification-explicit-open-20261023` |
|
||||
| `TASK-chart-table-span-20261023.md` | `PROGRESS-chart-table-span-20261023.md` | **星盘页本命 / 月亮行星表挤进左栏(issue #102)**:#87 给表包了 `ChartSymbolHelp` 后跨栏规则失配;根因修法是 `VedicLayout` 用固定整行容器承载表格,跨栏只认容器;加结构断言防复发。BUG-1422 | 已合入 staging | 分支 `codex/chart-table-span-20261023` |
|
||||
| `TASK-ui-kit-migration-20261023.md` | — | **界面统一换成组件库**:shadcn base-nova(补 `shadcn/tailwind.css`)· Lucide · Motion · react-resizable-panels · dnd-kit · Zustand;lint 拦手写控件(白名单只减不增);对话旁星盘面板;会话、档案拖动排序(动表);长相不变。产品 2026-10-23 拍板 D1~D8;8 个 issue(K0~K7)串行,取代全站动效 #98 #100 #101 | K0 待验收(K1–K7 仍待领取) | 原型 https://claude.ai/artifact/PGnWsjHhu38KJseEfEMNWG |
|
||||
| `TASK-onboarding-journey-20261022.md` | `PROGRESS-onboarding-1-data-20261022.md`;`PROGRESS-onboarding-2-intake-20261022.md` | **新用户启程**:建档加「先看谁的盘」(自己 / 帮别人看,本人资料可后补)、人物关系字段、首问免费(服务端原子)、起步三问、启程清单(七项从数据推导,收费项标价,老用户可见)、八条一次性提示(含星盘四页签)、启程流程专用动效。产品 2026-10-22 拍板 D1~D6;动表经产品同意进循环,拆四个 issue 串行。BUG-1420 已被文档去重占用,本轮首问免费记 BUG-1421。(一)T1+T2 在 `codex/onboarding-1-data-20261022`。(二)T3+T4 记 BUG-1431,在 `codex/onboarding-2-intake-20261022` | (一)已合入 staging;(二)待验收;(三)(四)待领取 | 原型 https://claude.ai/artifact/PcTwMVb9RD611R3qStxv3U |
|
||||
| `TASK-onboarding-journey-20261022.md` | `PROGRESS-onboarding-1-data-20261022.md`;`PROGRESS-onboarding-2-intake-20261022.md`;`PROGRESS-onboarding-4-motion-20261022.md` | **新用户启程**:建档加「先看谁的盘」(自己 / 帮别人看,本人资料可后补)、人物关系字段、首问免费(服务端原子)、起步三问、启程清单(七项从数据推导,收费项标价,老用户可见)、八条一次性提示(含星盘四页签)、启程流程专用动效。产品 2026-10-22 拍板 D1~D6;动表经产品同意进循环,拆四个 issue 串行。BUG-1420 已被文档去重占用,本轮首问免费记 BUG-1421。(一)T1+T2 在 `codex/onboarding-1-data-20261022`。(二)T3+T4 记 BUG-1431,在 `codex/onboarding-2-intake-20261022`。(四)T7 在 `codex/onboarding-4-motion-20261022` | (一)(二)(三)已在 staging;(四)本分支待验收 | 原型 https://claude.ai/artifact/PcTwMVb9RD611R3qStxv3U |
|
||||
| `TASK-site-motion-20261022.md` | — | **全站动效**:换页按侧栏方向滑入、选中块跟随、页签、盘型切换星体移宫、换人、翻日期、列表补位、弹窗从触发处长出、抽屉、顶部提示、点数滚动、中英交叉淡入;重写 DESIGN §6(推翻 180 ms 上限与 Spatial Instant),不引动画库,先验证 View Transitions。产品 2026-10-22 拍板;三个 issue,排在启程(三)之后、启程(四)之前;**2026-10-23 被 ui-kit-migration 取代** | 已取代 | 原型 https://claude.ai/artifact/7u9goivnmTNSGTNWNeVMQd |
|
||||
| `TASK-rectification-narrower-delivery-20261016.md` | `PROGRESS-rectification-narrower-delivery-fix-20261017.md` | **交付区间收窄**:显示改按活着的簇分段。第 1 次打回只补两处显示漏段(取整差 8 分、缺区间整段退回)。对半出题和门槛 8 改 6 仍不做。基线与对照各 924 条,12 格包含率都过红线。BUG-1367 起,本轮原记 BUG-1370,因与婚恋合盘保留号冲突改为 BUG-1392 | 待验收 | `codex/rectification-narrower-delivery-20261016` |
|
||||
| —(子代理直接执行,无任务书) | `PROGRESS-bug-1060-d9-double-transit-20260927.md` | **双重过运 D9 目标错配(BUG-1060)**:D9 第 N 宫目标误用 D9 上升、D9 宫主目标误用 D1 度数,改为标签所写的 D9 星座;D1 / CL 层逐字节不变;数据卡 golden 重采集(一张盘跨层结论 9→10);另记 BUG-1061 跨层数字比对(未修) | 已验收(待部署) | `codex/bug-1060-d9-double-transit-20260927`(未推送) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user