feat: v6.0.0 架构重构 + 数据修正
架构重构: - SKILL.md 精简 86KB → 12KB(入口路由) - quick-reference-guide 升级为执行总控(25KB) - 引擎27大子命令完整参数表迁移到 quick-reference - 参考资料完整索引迁移到 quick-reference 数据修正: - P0: planetary-dignity 土星 MT 修正(摩羯→水瓶 0°-20°) - P0: 月亮/水星 MT 多学派差异加注 - P1: planets.md 月亮/水星 MT 多学派加注 + 友敌关系多学派注释 - P2: dasha_guide 余数规则修正(余0→Mercury,非Ketu) - 版本号升级到 6.0.0
This commit is contained in:
@@ -36,16 +36,34 @@
|
||||
| 行星 | 本垣星座 | Moolatrikona(度数区间) |
|
||||
|------|---------|------------------------|
|
||||
| ☉ 太阳 | 狮子座 0°–30° | 狮子座 **0°–20°** |
|
||||
| ☽ 月亮 | 巨蟹座 0°–30° | 金牛座 **0°–3°**(部分典籍不同) |
|
||||
| ☽ 月亮 | 巨蟹座 0°–30° | 金牛座 **0°–3°** ⚠️多学派 |
|
||||
| ♂ 火星 | 白羊座、天蝎座 | 白羊座 **0°–12°** |
|
||||
| ☿ 水星 | 双子座、处女座 | 处女座 **16°–20°** |
|
||||
| ☿ 水星 | 双子座、处女座 | 处女座 **16°–20°** ⚠️多学派 |
|
||||
| ♃ 木星 | 射手座、双鱼座 | 射手座 **0°–10°** |
|
||||
| ♀ 金星 | 金牛座、天秤座 | 天秤座 **0°–15°** |
|
||||
| ♄ 土星 | 摩羯座、水瓶座 | 摩羯座 **0°–20°** |
|
||||
| ♄ 土星 | 摩羯座、水瓶座 | 水瓶座 **0°–20°** |
|
||||
|
||||
**尊严强度排序**(从强到弱):
|
||||
入庙(Exaltation) > Moolatrikona > 本垣(Own Sign) > 友星星座 > 中立星座 > 敌星星座 > 落陷(Debilitation)
|
||||
|
||||
### ⚠️ Moolatrikona 多学派差异(重要!)
|
||||
|
||||
**月亮 MT 争议**:
|
||||
| 学派 | MT 定义 | 依据 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **BPHS/Parashara主流** | 金牛座 0°–3° | 最广泛采用,本表以此为准 |
|
||||
| **Varahamihira/Brihat Jataka** | 月亮无独立MT,巨蟹座全段为本垣 | 古典观点,认为月亮无MT |
|
||||
| **部分南印学派** | 巨蟹座 0°–3° 为MT | 将本垣前段视为MT |
|
||||
|
||||
**水星 MT 争议**:
|
||||
| 学派 | MT 定义 | 依据 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **BPHS/多数注释本** | 处女座 0°–15° | 最广泛采用 |
|
||||
| **Phaladeepika/Mantreswara** | 处女座 16°–20° | 本表当前采用此说 |
|
||||
| **实操建议** | 同时检查两个区间,若水星落在 0°–15° 或 16°–20° 均应提及存在MT的可能性 |
|
||||
|
||||
> **实操规则**:当月亮/水星落在任一学派的MT区间时,在输出中标注"⚠️多学派MT"并附具体区间差异说明。
|
||||
|
||||
### 1.4 行星友敌关系表
|
||||
|
||||
| 行星 | 至友 | 友星 | 中立 | 敌星 | 大敌 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user