Enhance Jyotish validation and Jaimini modules
- add external validation reports and open-source comparison references - integrate Jaimini arudha/graha pada, enhanced argala, and additional synastry kutas - update skill docs and capability matrices - add smoke tests for open-source integrations
This commit is contained in:
@@ -105,7 +105,8 @@
|
||||
|
||||
| 用户意图 | 主参考文件 | 引擎命令 |
|
||||
|---------|-----------|---------|
|
||||
| 事业时机 | references/strict-workflow-router.md + references/yoga-phala-timing-guide.md | `full-reading` + `varga-full` + `dasha` + `jaimini` + `shadbala` + `ashtakavarga` + `argala` + `transit` |
|
||||
| 事业时机 | references/strict-workflow-router.md + references/yoga-phala-timing-guide.md | `full-reading` + `varga-full` + `dasha` + `jaimini --mode all` + `shadbala` + `ashtakavarga` + `argala` + `transit` |
|
||||
| **→ Jaimini静态层** | `jaimini --mode all` 会输出 Karaka/Karakamsha、A1-A12/UL、Graha Pada、Special Lagnas;Chara Dasha timing 仍按 partial 降权 | 事业用 A10/Karma Pada + Graha Pada + Argala 交叉确认 |
|
||||
| **→ Actionable Output** | references/transit-actionable-output-guide.md ⭐v4.1.0 | 必须输出时间段+行动+置信度 |
|
||||
| 财运来源 | references/strict-workflow-router.md + references/darakaraka-complete-guide.md(DK财富5模式)| `chart` + `varga-full` + `dasha` + `shadbala` + `ashtakavarga` + `argala` |
|
||||
| 学业考试 | references/planetary-dignity-complete-reference.md(D24分析) | `varga -d 24` |
|
||||
@@ -359,13 +360,13 @@ SCRIPT=~/.workbuddy/skills/jyotish-vedic-astrology/scripts/jyotish_engine.py
|
||||
| 子命令 | 功能 | 典型用法 |
|
||||
|--------|------|---------|
|
||||
| `aspects` | 度数精确相位系统(tight/moderate/loose + 入相位/出相位) | `aspects --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8` |
|
||||
| `jaimini` | Jaimini Karaka/Karakamsha;Chara Dasha timing 当前为 partial,需 KN Rao/PVN Rao 回归验证 | `jaimini --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8 --mode all --antardasha` |
|
||||
| `jaimini` | Jaimini Karaka/Karakamsha、A1-A12/UL、Graha Pada、Special Lagnas;Chara Dasha timing 当前为 partial,需 KN Rao/PVN Rao 回归验证 | `jaimini --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8 --mode all --antardasha` |
|
||||
| `nakshatra-adv` | 高级Nakshatra(Tara Bala + Chandra Bala + Tara/Chandra综合 + Sub-Lord KP) | `nakshatra-adv --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8 --mode all` |
|
||||
| `nakshatra-dasha` | 星宿大运推演(Ashtottari + Vimshottari Nakshatra-level + Transit Overlay) | `nakshatra-dasha --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8 --age 33 --mode all --transit-date 2026-06-04` |
|
||||
| `nakshatra-full` | 星宿综合报告(本命星宿力量 + 星宿大运 + 过境星宿叠加) | `nakshatra-full --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8 --age 33` |
|
||||
| `argala` | Argala门闩系统(主/副Argala + Virodha反干预 + 净评分) | `argala --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8` |
|
||||
| `argala` | Argala门闩系统(主 Argala + Virodhargala + 次级/特殊 Argala + Rajayoga 分类) | `argala --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8` |
|
||||
| `tajika` | Tajika年运盘(Muntha + YearLord + Mudda Dasha + Tri-Pataka) | `tajika --year 1990 --month 1 --day 1 --hour 12 --minute 0 --lat 39.9 --lon 116.4 --tz 8 --age 33` |
|
||||
| `synastry` | 合盘分析(Ashta Koota 36分 + Mangal Dosha + Papasamya) | `synastry --moon1 310.89 --moon2 45.5 --mars1 90.43 --mars2 120.3` |
|
||||
| `synastry` | 合盘分析(Ashta Koota 36分 + Mangal Dosha + Papasamya + Mahendra/Stree Deergha/Vedha/Rajju附加Kuta) | `synastry --moon1 310.89 --moon2 45.5 --mars1 90.43 --mars2 120.3` |
|
||||
|
||||
### 评估与验证命令
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user