b7f5437fe7
核心改动: - SKILL.md: 新增 Transit Actionable Output 规范(三要素:时间段+行动类型+置信度) - SKILL.md: Phase4/5 标注 v4.1.0 强制执行 - SKILL.md: 预测清单新增2条强制项(Actionable Output + 案例检索) - ai-reading-workflow-prompt.md: 新增 Step 4.8/4.9 + 5.0.4 强制标注 - quick-reference-guide.md: 新增场景十一 + 场景三/八更新 - jyotish_engine.py: full-reading 新增 Step 14 actionable_context 模块 - references/transit-actionable-output-guide.md: 新建完整落地文档 - CHANGELOG.md: v4.1.0 完整变更日志 - assets/jyotish-logo.png: 新 logo 附带:96个 references 文件来源标签标注(v4.0.0遗留)
9.5 KiB
9.5 KiB
行星力量速查表
创建日期:2026-04-23 版本:1.0.0 定位:快速参考卡片——Shadbala + Ashtakavarga 双系统行星力量评估
来源标签: 【混合·古典+传统+现代】 — 行星力量速查表
一、行星力量速查——庙旺陷落(30秒判断)
1.1 快速力量等级表
| 力量等级 | 条件 | 分数 | 现代解读 |
|---|---|---|---|
| 🟢 极强 | 入庙(Exaltation) | +30 | 天赋领域、核心优势、如鱼得水 |
| 🟢 强 | 本垣(Own Sign) | +20 | 舒适领域、有把握、信心足 |
| 🟢 较强 | Moolatrikona | +18 | 准天赋领域、有天赋但需磨练 |
| 🟡 中性 | 友好星座 | +10 | 能胜任但需努力 |
| 🟡 一般 | 中性星座 | +5 | 表现平平、正常发挥 |
| 🔴 较弱 | 敌对星座 | -10 | 有压力、需要额外支持 |
| 🔴 弱 | 落陷(Debilitation) | -20 | 挑战领域、成长空间大 |
1.2 行星庙旺陷落速查
| 行星 | 🟢 入庙星座 | 🟢 本垣星座 | 🔴 落陷星座 |
|---|---|---|---|
| ☀️ 太阳 | 白羊 10° | 狮子 | 天秤 10° |
| 🌙 月亮 | 金牛 3° | 巨蟹 | 天蝎 3° |
| ♂ 火星 | 摩羯 28° | 白羊、天蝎 | 巨蟹 28° |
| ☿ 水星 | 室女 15° | 双子、室女 | 双鱼 15° |
| ♃ 木星 | 巨蟹 5° | 射手、双鱼 | 摩羯 5° |
| ♀ 金星 | 双鱼 27° | 天秤、金牛 | 室女 27° |
| ♄ 土星 | 天秤 20° | 水瓶、摩羯 | 白羊 20° |
| 🐉 Rahu | 双子/金牛(旺) | — | 射手/天蝎 |
| ☄️ Ketu | 射手/天蝎(旺) | — | 双子/金牛 |
1.3 力量修正因素速查
| 因素 | 修正分 | 说明 |
|---|---|---|
| Vargottama(D1=D9同星座) | +20 | 力量大幅增强 |
| 逆行(Retrograde) | +5/-5 | 内化增强,但外显减弱 |
| 燃烧(Combust) | -15 | 被太阳压制,需检查度数 |
| 行星战争失败 | -10 | 同星座1°内,纬度低者胜 |
| 受木星相位 | +10 | "救星"相位 |
| 受金星相位 | +8 | 温和支持 |
| 受土星相位 | -8 | 压制/延迟 |
| 受火星相位 | -5 | 冲突/挑战 |
| 受Rahu相位 | -8 | 放大/扭曲 |
| 角宫(Kendra) | +15 | 1/4/7/10宫增强 |
| 三方宫(Trikona) | +10 | 1/5/9宫增强 |
| 凶宫(Dusthana) | -10 | 6/8/12宫削弱 |
二、Shadbala 六种力量速查
2.1 六种力量概览
| 力量类型 | 梵文 | 衡量内容 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 位置力量 | Sthana Bala | 庙旺陷落、宫位位置 | 最高 |
| 方向力量 | Dig Bala | 行星在特定宫位的方向优势 | 高 |
| 时间力量 | Kala Bala | 昼夜、季节、年主星 | 中 |
| 运动力量 | Chesta Bala | 逆行/顺行、运动速度 | 中 |
| 自然力量 | Naisargika Bala | 行星固有力量排名 | 低 |
| 相位力量 | Drik Bala | 受吉星/凶星相位影响 | 中 |
2.2 方向力量(Dig Bala)速查
| 行星 | 在哪个宫位最强 | 力量倍增 |
|---|---|---|
| ☀️ 太阳 | 10宫(天顶) | +100% |
| 🌙 月亮 | 4宫(天底) | +100% |
| ♂ 火星 | 10宫(天顶) | +100% |
| ☿ 水星 | 1宫(东方) | +100% |
| ♃ 木星 | 1宫(东方) | +100% |
| ♀ 金星 | 4宫(天底) | +100% |
| ♄ 土星 | 7宫(西方) | +100% |
2.3 自然力量排名(固定值)
| 排名 | 行星 | 自然力量 | 现代含义 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太阳 | 最强 | 领导力、权威感 |
| 2 | 月亮 | 次强 | 情感、直觉 |
| 3 | 金星 | 第三 | 审美、关系 |
| 4 | 木星 | 第四 | 智慧、扩张 |
| 5 | 火星 | 第五 | 行动力、竞争 |
| 6 | 土星 | 第六 | 耐力、结构 |
| 7 | 水星 | 第七 | 沟通、分析 |
2.4 Shadbala综合评分等级
| Shadbala等级 | 所需最低值(Rupas) | 含义 |
|---|---|---|
| 极强(Ishvara) | 各行星不同 | 行星力量极强,人生中该领域突出 |
| 强(Bala) | 达到最低要求的100%+ | 行星力量强,该领域表现好 |
| 中等(Madhya) | 达到最低要求的80-100% | 行星力量中等,该领域正常 |
| 弱(Durbala) | 低于最低要求的80% | 行星力量弱,该领域有挑战 |
| 极弱(Atidurbala) | 低于最低要求的60% | 行星力量极弱,需要补救 |
注:每个行星的最低Shadbala要求不同:
- 太阳需5.0 Rupas,月亮需6.0,火星需5.0,水星需7.0
- 木星需6.5,金星需5.5,土星需5.0
三、Ashtakavarga 快速力量评估
3.1 BAV(个体行星评分)速查
原理:每颗行星从其他7颗行星+上升获得0-8分。
| BAV分数 | 力量等级 | 含义 |
|---|---|---|
| 7-8 分 | 极强 | 该行星在相关宫位表现极其出色 |
| 5-6 分 | 强 | 该行星在相关宫位表现良好 |
| 4 分 | 中等 | 该行星在相关宫位表现正常 |
| 2-3 分 | 弱 | 该行星在相关宫位有挑战 |
| 0-1 分 | 极弱 | 该行星在相关宫位严重受限 |
3.2 SAV(综合强度图)速查
原理:将所有行星的BAV相加,每宫最高56分,12宫总计337分。
| SAV分数(单宫) | 力量等级 | 含义 |
|---|---|---|
| 40+ | 极强 | 该宫位事务极其顺利 |
| 30-39 | 强 | 该宫位事务良好 |
| 25-29 | 中等 | 该宫位事务正常 |
| 20-24 | 弱 | 该宫位事务有挑战 |
| < 20 | 极弱 | 该宫位事务困难 |
3.3 SAV关键宫位参考值
| 宫位 | SAV参考值 | 好的表现 | 坏的表现 |
|---|---|---|---|
| 1宫(自我) | > 28 | 自信心强、健康好 | 自我怀疑、健康差 |
| 2宫(财富) | > 30 | 财务稳定、收入好 | 财务困难 |
| 4宫(家庭) | > 28 | 家庭和谐、房产好 | 家庭不和、住所不稳 |
| 7宫(关系) | > 28 | 关系和谐、合作好 | 关系困难 |
| 10宫(事业) | > 32 | 事业成功、声望好 | 事业受阻 |
| 11宫(收入) | > 32 | 收入丰厚、人脉好 | 收入有限、人脉差 |
3.4 过境预测应用速查
原则:行星过境到SAV分数高的宫位 → 有利;过境到SAV分数低的宫位 → 不利。
| 过境场景 | 判断方法 | 预测 |
|---|---|---|
| 木星过境到SAV>35的宫位 | 非常有利 | 该宫位事务大幅改善 |
| 木星过境到SAV 25-35的宫位 | 中等有利 | 该宫位事务适度改善 |
| 木星过 transit 到SAV<25的宫位 | 效果有限 | 该宫位事务改善不大 |
| 土星过境到SAV>35的宫位 | 压力可承受 | 该宫位事务有挑战但能应对 |
| 土星过境到SAV<25的宫位 | 压力较大 | 该宫位事务困难期 |
四、行星力量综合排名模板
4.1 快速排名方法
行星力量排名步骤:
1. 基础分数(庙旺陷落):参考第一节的+30/-20体系
2. 修正分数(燃烧/逆行/相位):参考第一节的修正表
3. 宫位修正(角宫/三方/凶宫):参考第一节的修正表
4. Vargottama修正:D1=D9同星座+20分
5. Shadbala等级:极强+10/强+5/中等0/弱-5/极弱-10
6. Ashtakavarga:BAV>5 +5 / BAV 4 0 / BAV<3 -5
7. 总分排名
4.2 排名模板
| 排名 | 行星 | 基础分 | 修正分 | Shadbala | BAV | 总分 | 力量等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — |
力量等级判断:
- 总分 > 50:极强 → 该行星是星盘的核心驱动力
- 总分 30-50:强 → 该行星在人生中发挥重要作用
- 总分 10-30:中等 → 该行星正常发挥作用
- 总分 < 10:弱 → 该行星需要补救措施
4.3 行星力量与人生领域对应
| 最强行星 | 主导人生领域 | 现代解读 |
|---|---|---|
| 太阳最强 | 领导力/权威 | 个人品牌强、适合管理/创业 |
| 月亮最强 | 情感/家庭 | 心理健康好、适合心理咨询/教育 |
| 火星最强 | 行动/竞争 | 执行力强、适合工程/体育/军事 |
| 水星最强 | 沟通/商业 | 分析能力强、适合商业/写作/技术 |
| 木星最强 | 智慧/教育 | 知识体系强、适合教育/法律/投资 |
| 金星最强 | 艺术/关系 | 审美能力好、适合艺术/设计/时尚 |
| 土星最强 | 结构/耐力 | 长期主义强、适合管理/建筑/系统 |
五、常见问题速查
Q1:行星入庙但燃烧,力量如何?
入庙+燃烧 = 力量打折。入庙+30分,燃烧-15分,净+15分。仍然比中性好,但不如未燃烧的入庙。
Q2:行星落陷但有Neecha Bhanga,力量如何?
落陷(-20) + Neecha Bhanga化解 → 力量恢复到中性或更强,视化解条件多少而定。如果形成Neecha Bhanga Raja Yoga,力量可能超过入庙。
Q3:行星逆行是强还是弱?
逆行 = 内在力量增强(+5),但外在表达延迟或非传统。总体偏强但效果特殊。
Q4:多颗行星弱怎么办?
找最强行星作为"救命星"。最强行星所在的宫位和领域是人生的突破口。补救措施应围绕最强行星展开。
Q5:SAV和Shadbala矛盾怎么办?
以Shadbala为主(更全面的评估),SAV为辅(更直观的宫位评分)。当两者矛盾时,看具体应用场景:
- 判断行星力量 → 以Shadbala为主
- 判断宫位事务 → 以SAV为主
版本:1.0.0 创建日期:2026-04-23 状态:已完成