b7f5437fe7
核心改动: - SKILL.md: 新增 Transit Actionable Output 规范(三要素:时间段+行动类型+置信度) - SKILL.md: Phase4/5 标注 v4.1.0 强制执行 - SKILL.md: 预测清单新增2条强制项(Actionable Output + 案例检索) - ai-reading-workflow-prompt.md: 新增 Step 4.8/4.9 + 5.0.4 强制标注 - quick-reference-guide.md: 新增场景十一 + 场景三/八更新 - jyotish_engine.py: full-reading 新增 Step 14 actionable_context 模块 - references/transit-actionable-output-guide.md: 新建完整落地文档 - CHANGELOG.md: v4.1.0 完整变更日志 - assets/jyotish-logo.png: 新 logo 附带:96个 references 文件来源标签标注(v4.0.0遗留)
4.6 KiB
4.6 KiB
Yoga格局强度评分系统
一、评分系统概述
1.1 目的
量化Yoga格局的强度,避免主观判断,提高预测准确性。
1.2 评分维度
五大维度:
- 参与行星强度(0-40分)
- 宫位位置(0-25分)
- 分盘确认(0-15分)
- 大运时机(0-15分)
- 取消因素(-20-0分)
总分范围:-20 - 100分
强度等级:
- 90-100分:极强(必然显现)
- 70-89分:强(很可能显现)
- 50-69分:中等(可能显现)
- 30-49分:弱(可能不显现)
- 0-29分:极弱(几乎不显现)
- < 0分:取消(不会显现)
来源标签: 【现代演绎·Skill整合】 — Yoga强度评分系统(Skill原创量化框架)
二、参与行星强度评分(0-40分)
2.1 行星Dignity评分
| Dignity | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| 入庙(Exaltation) | 10分 | 力量最强 |
| 本垣(Own Sign) | 8分 | 力量强 |
| 友星座(Friendly Sign) | 6分 | 力量中等偏强 |
| 中性星座(Neutral Sign) | 4分 | 力量中等 |
| 敌星座(Enemy Sign) | 2分 | 力量弱 |
| 落陷(Debilitation) | 0分 | 力量最弱 |
2.2 行星状态评分
| 状态 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| 顺行 | 0分 | 正常状态 |
| 逆行 | -2分 | 效果内化、延迟 |
| 燃烧(Combust) | -3分 | 力量被压制 |
| 战争(Graha Yuddha)失败 | -5分 | 力量严重受损 |
2.3 行星Shadbala评分
| Shadbala等级 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| 极强(> 150%) | 5分 | 力量极强 |
| 强(120-150%) | 3分 | 力量强 |
| 中等(80-120%) | 0分 | 力量中等 |
| 弱(50-80%) | -2分 | 力量弱 |
| 极弱(< 50%) | -5分 | 力量极弱 |
三、宫位位置评分(0-25分)
3.1 宫位类型评分
| 宫位类型 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| Kendra(1、4、7、10)+ Trikona(1、5、9) | 25分 | 最佳位置 |
| Kendra(1、4、7、10) | 20分 | 人生关键领域 |
| Trikona(1、5、9) | 15分 | 福报、运气 |
| Panapara(2、5、8、11) | 10分 | 中等影响 |
| Apoklima(3、6、9、12) | 5分 | 较弱影响 |
| Dusthana(6、8、12) | 0分 | 挑战、困难 |
四、分盘确认评分(0-15分)
| 分盘确认 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| D1、D9、D10都有Yoga | 15分 | Yoga力量极强 |
| D1、D9有Yoga | 10分 | Yoga力量强 |
| D1、D10有Yoga | 8分 | Yoga力量中等 |
| 仅D1有Yoga | 5分 | Yoga力量弱 |
| D1有Yoga,D9/D10无Yoga | 0分 | Yoga可能不显现 |
五、大运时机评分(0-15分)
| 大运激活 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前正在激活 | 15分 | Yoga正在显现 |
| 未来5年内激活 | 10分 | Yoga即将显现 |
| 未来5-10年内激活 | 5分 | Yoga中期显现 |
| 未来10年后激活 | 0分 | Yoga远期显现 |
| 已经过去 | 0分 | Yoga已经显现过 |
六、取消因素评分(-20-0分)
| 取消因素 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| 无取消因素 | 0分 | Yoga完整 |
| 被凶星相位 | -3分 | Yoga力量减弱 |
| 被凶星合相 | -5分 | Yoga力量明显减弱 |
| 在Dusthana(6、8、12) | -5分 | Yoga严重受损 |
| 燃烧 | -5分 | Yoga力量被压制 |
| 逆行 | -2分 | Yoga效果延迟、内化 |
| 被Rahu/Ketu相位 | -3分 | Yoga可能产生意外转折 |
| 多个取消因素叠加 | -20分 | Yoga几乎取消 |
七、Yoga强度总分计算
7.1 计算公式
总分 = 参与行星强度 + 宫位位置 + 分盘确认 + 大运时机 + 取消因素
分数范围:-20 - 100分
7.2 强度等级
| 总分 | 强度等级 | 显现概率 |
|---|---|---|
| 90-100分 | 极强 | 95-100% |
| 70-89分 | 强 | 80-94% |
| 50-69分 | 中等 | 60-79% |
| 30-49分 | 弱 | 30-59% |
| 0-29分 | 极弱 | 0-29% |
| < 0分 | 取消 | 0% |
八、实际案例评分
案例1:Obama的Raja Yoga
Yoga:月亮入庙(金牛座)+ 土星本垣(摩羯座)
评分:
- 参与行星强度:24分
- 宫位位置:20分
- 分盘确认:5分
- 大运时机:15分
- 取消因素:0分
总分:64分 强度等级:中等 显现概率:60-79% 验证结果:吻合(当选总统、连任)
案例2:Einstein的Neecha Bhanga Raja Yoga
Yoga:水星落陷(双鱼座)+ 土星入庙(天秤座)
评分:
- 参与行星强度:13分
- 宫位位置:20分
- 分盘确认:5分
- 大运时机:15分
- 取消因素:-5分
总分:48分 强度等级:弱 显现概率:30-59% 验证结果:吻合(科学成就、诺贝尔奖)
创建日期:2026-04-22 版本:1.0.0 状态:已完成