fix: 友敌关系表修正 + 月亮MT度数修正

修正内容:
- planetary-dignity: 太阳对水星改为中立(非大敌)、火星对金星改为中立(非敌星)、土星对火星改为中立
- planets.md: 月亮无敌人(BPHS标准),移除Rahu/Ketu的非标准友敌分类
- planets.md: 月亮MT从'金牛3°-30°'修正为'金牛0°-3°'
- Rahu/Ketu友敌关系改为注释说明(非BPHS原典内容)
This commit is contained in:
732642856
2026-05-04 21:54:06 +08:00
parent eeb4d08b17
commit fb5085ca17
2 changed files with 14 additions and 12 deletions
@@ -68,13 +68,13 @@
| 行星 | 至友 | 友星 | 中立 | 敌星 | 大敌 |
|------|------|------|------|------|------|
| ☉ 太阳 | 月亮、火星、木星 | — | | 金星 | 水星、土星 |
| ☽ 月亮 | 太阳、水星 | — | 火星、木星、金星、土星 | — | 无明确大敌 |
| ♂ 火星 | 太阳、月亮、木星 | — | 土星(中立) | 水星、金星 | — |
| ☉ 太阳 | 月亮、火星、木星 | — | 水星 | 金星 | 土星 |
| ☽ 月亮 | 太阳、水星 | — | 火星、木星、金星、土星 | — | 无 |
| ♂ 火星 | 太阳、月亮、木星 | — | 金星、土星 | 水星 | — |
| ☿ 水星 | 太阳、金星 | — | 火星、木星、土星 | 月亮 | — |
| ♃ 木星 | 太阳、月亮、火星 | — | 土星 | 水星、金星 | — |
| ♀ 金星 | 水星、土星 | — | 火星、木星 | 太阳、月亮 | — |
| ♄ 土星 | 金星、水星 | — | 木星 | 太阳、月亮、火星 | — |
| ♄ 土星 | 金星、水星 | — | 木星、火星 | 太阳、月亮 | — |
---
+10 -8
View File
@@ -27,7 +27,7 @@ BV Raman《How to Judge a Horoscope》、BPHS读书笔记(晴空月明译)
| 行星 | 旺(Exaltation)最强度数 | 弱(Debilitation | Moolatrikona | 自宫(Own Sign |
|------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 太阳 | 白羊 10° | 天秤 10° | 狮子 0°-20° | 狮子 20°-30° |
| 月亮 | 金牛 3° | 天蝎 3° | 金牛 3°-30° ⚠️多学派 | 巨蟹 |
| 月亮 | 金牛 3° | 天蝎 3° | 金牛 0°-3° ⚠️多学派 | 巨蟹 |
| 火星 | 摩羯 28° | 巨蟹 28° | 白羊 0°-12° | 白羊 12°-30°、天蝎 |
| 水星 | 室女 15° | 双鱼 15° | 室女 15°-20° ⚠️多学派 | 室女 20°-30°、双子 |
| 木星 | 巨蟹 5° | 摩羯 5° | 射手 0°-10° | 射手 10°-30°、双鱼 |
@@ -53,13 +53,15 @@ BV Raman《How to Judge a Horoscope》、BPHS读书笔记(晴空月明译)
| 行星 | 友(Mitra | 中性(Sama | 敌(Shatru |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 太阳 | 月、火、木 | 水 | 金、土、Rahu、Ketu |
| 月亮 | 日、水 | 火、金、木 | 土、Rahu、Ketu |
| 火星 | 日、月、木 | 金、土 | 水、Rahu、Ketu |
| 水星 | 日、金 | 火、土、Rahu、Ketu | 月 |
| 木星 | 日、月、火 | 土 | 水、金、Rahu、Ketu |
| 金星 | 水、土 | 火、木、Rahu、Ketu | 日、月 |
| 土星 | 水、金 | 木 | 日、月、火 |
| 太阳 | 月、火、木 | 水 | 金、土 |
| 月亮 | 日、水 | 火、金、木、土 | 无(BPHS标准:月亮无敌人) |
| 火星 | 日、月、木 | 金、土 | 水 |
| 水星 | 日、金 | 火、土 | 月 |
| 木星 | 日、月、火 | 土 | 水、金 |
| 金星 | 水、土 | 火、木 | 日、月 |
| 土星 | 水、金 | 木、火星 | 日、月 |
> **注**:上表为 BPHS 七行星标准。Rahu/Ketu 作为阴影行星不在经典友敌分类中,部分教材额外添加其友敌关系(Rahu友=水/金/土,Ketu友=火/木),但非 BPHS 原典内容。
### 临时友敌(Tatkalika
命盘中某行星与落在其前后3宫内(共6宫)的行星为临时朋友,其余为临时敌人。