fix: 友敌关系表修正 + 月亮MT度数修正
修正内容: - planetary-dignity: 太阳对水星改为中立(非大敌)、火星对金星改为中立(非敌星)、土星对火星改为中立 - planets.md: 月亮无敌人(BPHS标准),移除Rahu/Ketu的非标准友敌分类 - planets.md: 月亮MT从'金牛3°-30°'修正为'金牛0°-3°' - Rahu/Ketu友敌关系改为注释说明(非BPHS原典内容)
This commit is contained in:
@@ -68,13 +68,13 @@
|
||||
|
||||
| 行星 | 至友 | 友星 | 中立 | 敌星 | 大敌 |
|
||||
|------|------|------|------|------|------|
|
||||
| ☉ 太阳 | 月亮、火星、木星 | — | — | 金星 | 水星、土星 |
|
||||
| ☽ 月亮 | 太阳、水星 | — | 火星、木星、金星、土星 | — | 无明确大敌 |
|
||||
| ♂ 火星 | 太阳、月亮、木星 | — | 土星(中立) | 水星、金星 | — |
|
||||
| ☉ 太阳 | 月亮、火星、木星 | — | 水星 | 金星 | 土星 |
|
||||
| ☽ 月亮 | 太阳、水星 | — | 火星、木星、金星、土星 | — | 无 |
|
||||
| ♂ 火星 | 太阳、月亮、木星 | — | 金星、土星 | 水星 | — |
|
||||
| ☿ 水星 | 太阳、金星 | — | 火星、木星、土星 | 月亮 | — |
|
||||
| ♃ 木星 | 太阳、月亮、火星 | — | 土星 | 水星、金星 | — |
|
||||
| ♀ 金星 | 水星、土星 | — | 火星、木星 | 太阳、月亮 | — |
|
||||
| ♄ 土星 | 金星、水星 | — | 木星 | 太阳、月亮、火星 | — |
|
||||
| ♄ 土星 | 金星、水星 | — | 木星、火星 | 太阳、月亮 | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user