b7f5437fe7
核心改动: - SKILL.md: 新增 Transit Actionable Output 规范(三要素:时间段+行动类型+置信度) - SKILL.md: Phase4/5 标注 v4.1.0 强制执行 - SKILL.md: 预测清单新增2条强制项(Actionable Output + 案例检索) - ai-reading-workflow-prompt.md: 新增 Step 4.8/4.9 + 5.0.4 强制标注 - quick-reference-guide.md: 新增场景十一 + 场景三/八更新 - jyotish_engine.py: full-reading 新增 Step 14 actionable_context 模块 - references/transit-actionable-output-guide.md: 新建完整落地文档 - CHANGELOG.md: v4.1.0 完整变更日志 - assets/jyotish-logo.png: 新 logo 附带:96个 references 文件来源标签标注(v4.0.0遗留)
184 lines
7.4 KiB
Markdown
184 lines
7.4 KiB
Markdown
# 承诺判定模板(Promise Assessment Templates)
|
||
|
||
> **版本**:v1.0 | **日期**:2026-04-24
|
||
> **来源**:Astrokarak "Chart Promise vs Daśā Activation" + Astrosutras "Static Promises and Dynamic Framework"
|
||
> **核心原则**:星盘必须先承诺,大运才能交付。大运是钥匙,承诺是锁。
|
||
|
||
> **来源标签**: 【现代演绎·Skill整合】 — 承诺评估模板
|
||
---
|
||
|
||
## 使用方法
|
||
|
||
1. 确定用户询问的领域
|
||
2. 找到对应的领域模板
|
||
3. 逐层检查5项指标
|
||
4. 统计正面项数,判定承诺等级
|
||
5. 再进入激活评估(见 prediction-boundary-protocol.md)
|
||
|
||
**承诺等级判定**:
|
||
- 4-5项正面 → **承诺完整**(高概率兑现)
|
||
- 2-3项正面 → **承诺部分**(可能打折实现)
|
||
- 0-1项正面 → **承诺缺失或极弱**(Dasha无法凭空创造)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 婚姻/伴侣关系
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 7宫(Sthira Bhava) | 宫内星?宫体强度?有无受克(6/8/12宫主入住)?Bhava Bala? |
|
||
| ②宫主星 | 7宫主 | 位置?入庙/旺相/友宫/落陷?Shadbala?Ashtakavarga?与Lagna/Lagna主的关系? |
|
||
| ③Karaka | 女=Jupiter,男=Venus | 状态?力量?受克程度?逆行?燃烧?行星战争? |
|
||
| ④Jaimini | DK(Darakaraga)+ UL(Upapada Lagna) | DK位置和力量?UL位置和UL主星状态?UL是否Vargottama? |
|
||
| ⑤D9分盘 | Navamsa第7宫 | D9 7宫内星?D9 7宫主?D9 Lagna与7宫关系?Venus/Jupiter在D9的状态? |
|
||
|
||
**负面信号**:
|
||
- 7宫主落陷且无Neechabhanga
|
||
- Venus/Jupiter严重受克(6/8/12宫+凶星相位)
|
||
- D9 7宫主弱或受克
|
||
- UL主星落陷
|
||
- Kala Sarpa Yoga影响7宫轴线
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 事业/职业
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 10宫(Karma Bhava) | 宫内星?宫体强度?Bhava Bala? |
|
||
| ②宫主星 | 10宫主 | 位置?力量?是否在角宫/续宫?Dig Bala? |
|
||
| ③Karaka | Sun(权威)+ Mercury(技能) | Sun=事业权威,Mercury=职业技能,两者状态? |
|
||
| ④Jaimini | AmK(Amatyakaraka)+ AL(Arudha Lagna) | AmK=事业顾问星,位置和力量?AL=公众形象,位置? |
|
||
| ⑤D10分盘 | Dasamsa第10宫 | D10 10宫内星?D10 10宫主?D10 Lagna? |
|
||
|
||
**特别检查**:
|
||
- AmK与Lagna主的关系(合相/相位→事业顺利)
|
||
- 10宫主是否与AK有关系→灵魂方向与事业一致
|
||
- D10中是否有Raja Yoga
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 财富/收入
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 2宫(储蓄)+ 11宫(收益) | 两宫的宫内星?宫体强度?Bhava Bala? |
|
||
| ②宫主星 | 2宫主+11宫主 | 位置?力量?相互关系? |
|
||
| ③Karaka | Jupiter(财富智慧) | Jupiter在2宫/11宫/角宫?Shadbala?Ishta/Kashta比值? |
|
||
| ④特殊指标 | Hora Lagna + Sree Lagna | HL和SL所在星座及其守护星状态?与2/11宫的关系? |
|
||
| ⑤D2/D9分盘 | Hora盘+Navamsa 2宫 | D2中行星分布(太阳半球vs月亮半球)?D9 2宫状态? |
|
||
|
||
**财富模式识别**:
|
||
- Jupiter在2宫=知识资本型财富
|
||
- Venus入庙8宫=他人资源型财富
|
||
- 11宫强+网络星=协作/流量型财富
|
||
- 12宫=隐藏/在线/海外收入
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 子女/创作
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 5宫(Putra Bhava) | 宫内星?宫体强度?Bhava Bala? |
|
||
| ②宫主星 | 5宫主 | 位置?力量? |
|
||
| ③Karaka | Jupiter(子女) | Jupiter状态?与5宫/5宫主关系? |
|
||
| ④Jaimini | PK(Putrakaraka) | PK位置和力量?与5宫的关系? |
|
||
| ⑤D7分盘 | Saptamsha第5宫 | D7 5宫状态?D7 Lagna? |
|
||
|
||
**创作维度**:5宫也代表创造力和才华。子女星=创作星(Saturn作为PK时=结构化创作)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 健康/体质
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 1宫(身体)+ 6宫(疾病)+ 8宫(慢性病) | 三宫的宫内星和宫主星状态 |
|
||
| ②宫主星 | 1宫主+6宫主+8宫主 | 力量?相互关系? |
|
||
| ③Karaka | Sun(生命力)+ Moon(心理) | Sun和Moon的状态?Shadbala? |
|
||
| ④特殊指标 | Hora Lagna + Mrityu Bhaga | 生命力量点?死亡敏感点? |
|
||
| ⑤D6分盘 | Shastamsha | D6 1宫+6宫状态? |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. 教育/学业
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 4宫(基础教育)+ 9宫(高等教育) | 两宫的宫内星和宫主星 |
|
||
| ②宫主星 | 4宫主+9宫主 | 位置?力量? |
|
||
| ③Karaka | Mercury(智力)+ Jupiter(智慧) | 两者状态和关系? |
|
||
| ④Jaimini | AK(Atmakaraka)与4/9宫关系 | 灵魂方向是否指向学术? |
|
||
| ⑤D24分盘 | Siddhamsha | D24中4宫和9宫状态? |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. 出国/迁移
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 9宫(远行)+ 12宫(海外) | 两宫的宫内星和宫主星 |
|
||
| ②宫主星 | 9宫主+12宫主 | 位置?力量? |
|
||
| ③Karaka | Jupiter(远行)+ Saturn(长期迁移) | 两者状态? |
|
||
| ④特殊指标 | 4宫(离开家)+ 7宫(跨国关系) | 离家+跨国两个维度 |
|
||
| ⑤D9分盘 | Navamsa 9宫+12宫 | 海外承诺在D9中的确认? |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8. 灵性/修行
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 9宫(Dharma)+ 12宫(Moksha) | 两宫的宫内星和宫主星 |
|
||
| ②宫主星 | 9宫主+12宫主 | 位置?力量? |
|
||
| ③Karaka | Jupiter(Dharma)+ Ketu(Moksha)+ Saturn(苦行) | 三者状态? |
|
||
| ④Jaimini | AK(灵魂方向)+ Karakamsha(灵魂上升点) | AK和Karakamsha位置? |
|
||
| ⑤D20/D60分盘 | Vimshamsha+Shashtiamsha | 灵性和业力维度确认 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 9. 名声/社会地位
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 10宫(公众地位)+ 1宫(个人品牌) | 两宫的宫内星和宫主星 |
|
||
| ②宫主星 | 10宫主+1宫主 | 位置?力量?相互关系? |
|
||
| ③Karaka | Sun(权威/名声) | Sun的力量?Shadbala?在角宫? |
|
||
| ④Jaimini | AL(Arudha Lagna) | AL位置?AL主星状态?AL与Lagna的关系? |
|
||
| ⑤D10分盘 | Dasamsa 10宫 | 事业名声的深度确认 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 10. 合作/合伙
|
||
|
||
| 层级 | 指标 | 检查内容 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| ①宫位 | 7宫(合作)+ 11宫(集体收益) | 两宫的宫内星和宫主星 |
|
||
| ②宫主星 | 7宫主+11宫主 | 位置?力量?相互关系? |
|
||
| ③Karaka | Venus(合作关系) | Venus状态?入庙/旺相? |
|
||
| ④Jaimini | DK(伴侣/合作星) | DK位置和力量? |
|
||
| ⑤D9分盘 | Navamsa 7宫 | 合作品质在D9中的确认 |
|
||
|
||
**团队vs个人倾向判断**:
|
||
- 11宫强(AV高分+宫主星强)→ 通过集体/网络获得收益的倾向
|
||
- 3宫强(Parakrama)+ 5宫强 → 个人首创+核心创作的倾向
|
||
- 两者都强 → 兼具(在集体中保持独立创作核心)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 快速参考:10领域×关键指标一览
|
||
|
||
| 领域 | 主宫 | 辅宫 | Karaka | Jaimini | 分盘 |
|
||
|------|------|------|--------|---------|------|
|
||
| 婚姻 | 7 | — | Jup/Ven | DK+UL | D9 |
|
||
| 事业 | 10 | — | Sun+Mer | AmK+AL | D10 |
|
||
| 财富 | 2+11 | — | Jupiter | HL+SL | D2+D9 |
|
||
| 子女/创作 | 5 | — | Jupiter | PK | D7 |
|
||
| 健康 | 1+6+8 | — | Sun+Moon | HL | D6 |
|
||
| 教育 | 4+9 | — | Mer+Jup | AK | D24 |
|
||
| 出国 | 9+12 | — | Jup+Sat | — | D9 |
|
||
| 灵性 | 9+12 | — | Jup+Ket+Sat | AK+KK | D20+D60 |
|
||
| 名声 | 10+1 | — | Sun | AL | D10 |
|
||
| 合作 | 7+11 | — | Venus | DK | D9 |
|