b7f5437fe7
核心改动: - SKILL.md: 新增 Transit Actionable Output 规范(三要素:时间段+行动类型+置信度) - SKILL.md: Phase4/5 标注 v4.1.0 强制执行 - SKILL.md: 预测清单新增2条强制项(Actionable Output + 案例检索) - ai-reading-workflow-prompt.md: 新增 Step 4.8/4.9 + 5.0.4 强制标注 - quick-reference-guide.md: 新增场景十一 + 场景三/八更新 - jyotish_engine.py: full-reading 新增 Step 14 actionable_context 模块 - references/transit-actionable-output-guide.md: 新建完整落地文档 - CHANGELOG.md: v4.1.0 完整变更日志 - assets/jyotish-logo.png: 新 logo 附带:96个 references 文件来源标签标注(v4.0.0遗留)
198 lines
9.0 KiB
Markdown
198 lines
9.0 KiB
Markdown
# Shodasavarga十六分盘完全指南
|
||
|
||
> **版本**: v1.0 | **来源**: Kimi Agent训练手册Ch7 + dim05提炼 | **用途**: 16种分盘的完整教学、Vimsopaka Bala量化评估、Varga Dignity尊严体系
|
||
|
||
> **来源标签**: 【混合·古典+传统+现代】 — BPHS十六分盘完全指南(D2-D60古典计算+现代映射)
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 十六分盘总览
|
||
|
||
BPHS第6-8章建立完整的Shodasavarga(十六分盘)体系。分割越精细,揭示的生命层面越微观、越业力化。
|
||
|
||
| 编号 | 梵文名 | 分割精度 | 核心含义 | 计算起点规则 | 次要应用 |
|
||
|:---:|:---|:---:|:---|:---|:---|
|
||
| D1 | Rashi(本命盘) | 30° | 整体人生、个性 | 本位星座从白羊起算 | 一切分盘的基础 |
|
||
| D2 | Hora(二分盘) | 15° | 财富(Dhana) | 奇星座:前段日Hora后段月Hora;偶星座相反 | 自赚vs继承财富模式 |
|
||
| D3 | Drekkana(三分盘) | 10° | 兄弟姐妹、勇气 | 同星座/第5星座/第9星座 | 身体部位、第22Drekkana与寿限 |
|
||
| D4 | Chaturthamsa(四分盘) | 7°30′ | 房产、福报 | 本位从本星座起,固定从第7起,变动从第4起 | 童年幸福、故土 |
|
||
| D7 | Saptamsa(七分盘) | ~4°17′ | 子女、生育力 | 奇星座从本星座起,偶星座从第7起 | 创造性表达 |
|
||
| D9 | Navamsa(九分盘) | 3°20′ | 婚姻、正法(Dharma) | 本位从本星座起,固定从第9起,变动从第5起 | 行星真实力量、灵性成长 |
|
||
| D10 | Dashamsa(十分盘) | 3° | 职业、权力/地位 | 本位从本星座起,固定从第9起,变动从第5起 | 公众认可、权威 |
|
||
| D12 | Dwadashamsa(十二分盘) | 2°30′ | 父母、血统 | 从本星座顺序起算 | 遗传特质、祖上业力 |
|
||
| D16 | Shodasamsa(十六分盘) | 1°52′30″ | 交通工具、舒适 | 本位从白羊起,固定从狮子起,变动从射手起 | 总体物质幸福(Sukha) |
|
||
| D20 | Vimsamsa(二十分盘) | 1°30′ | 灵性、修行(Upasana) | 本位从白羊起,固定从射手起,变动从狮子起 | 宗教实践、Sadhana |
|
||
| D24 | Chaturvimsamsa(二十四分盘) | 1°15′ | 教育、学习 | 从本星座顺序起算 | 高等学业、学术成就 |
|
||
| D27 | Saptavimsamsa(二十七分盘) | ~1°06′40″ | 精力与虚弱 | 从本星座顺序起算 | 身体/精神/灵性韧性 |
|
||
| D30 | Trimsamsa(三十分盘) | 不均匀分割 | 灾祸、疾病 | 奇星座:0-5°火5-10°土10-18°木18-25°水25-30°金;偶反转 | 健康隐患、道德品格 |
|
||
| D40 | Khavedamsa(四十分盘) | 45′ | 吉凶影响 | 本位从白羊起,固定从巨蟹起,变动从天秤起 | 母系血统业力 |
|
||
| D45 | Akshavedamsa(四十五分盘) | 40′ | 总体指示 | 本位从白羊起,固定从狮子起,变动从射手起 | 父系血统、总体福报 |
|
||
| D60 | Shashtiamsa(六十分盘) | 30′ | 前世业力 | 从本星座顺序起算 | 总体命运、最深业力层 |
|
||
|
||
### 三种计算起点规则速查
|
||
|
||
| 规则类型 | 适用分盘 | 说明 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| **顺序起算** | D1, D12, D24, D27, D60 | 从本星座开始按顺序分配 |
|
||
| **本位/固定/变动差异** | D9, D10 | 本位从本星座起,固定从第9起,变动从第5起 |
|
||
| **火象三联起算** | D16, D20, D40, D45 | 本位从白羊,固定从狮子/射手,变动从射手/狮子 |
|
||
| **独特规则** | D2(Hora), D3(Drekkana), D30(Trimsamsa) | 各有特殊计算方法 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Vimsopaka Bala:四套权重方案
|
||
|
||
BPHS提供的行星功能性吉凶量化系统(与Shadbala天文强度互补),总分为20分:
|
||
|
||
| 分盘 | Shad-Varga(6种) | Sapta-Varga(7种) | Dasa-Varga(10种) | Shodasa-Varga(16种) |
|
||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||
| D1 | **6** | 5 | 3 | 3.5 |
|
||
| D2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
||
| D3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|
||
| D4 | — | — | 1 | 0.5 |
|
||
| D7 | — | 2.5 | 1 | 0.5 |
|
||
| D9 | **5** | 4.5 | 1 | **3** |
|
||
| D10 | — | — | 1 | 0.5 |
|
||
| D12 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
|
||
| D16 | — | — | 1 | 2 |
|
||
| D20 | — | — | — | 0.5 |
|
||
| D24 | — | — | — | 0.5 |
|
||
| D27 | — | — | — | 1 |
|
||
| D30 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
||
| D40 | — | — | — | 0.5 |
|
||
| D45 | — | — | — | 0.5 |
|
||
| D60 | — | — | **5** | **4** |
|
||
| **合计** | **20** | **20** | **20** | **20** |
|
||
|
||
### 评分方法与吉凶等级
|
||
|
||
- **得分条件**:行星在某分盘中落入庙旺/强力点(Moolatrikona)/本宫/友好星座→获满分;中性→减半;敌对/陷落→0分
|
||
- **等级判定**:<5分=无法产吉果 | 5-10分=部分正面 | 10-15分=中等 | >15分=完全发挥吉祥潜能
|
||
- **与Shadbala交叉参照**:
|
||
- Shadbala高+Vimsopaka低 = "马力大却在泥沼"——有潜能难转化
|
||
- Shadbala低+Vimsopaka高 = "路况好却引擎不足"——能产一些正面结果但规模有限
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Varga Dignity尊严体系
|
||
|
||
### Sapta-Varga(7种分盘)荣誉等级
|
||
|
||
| 分盘中获吉位数 | 荣誉称号 | 含义 |
|
||
|:---:|:---|:---|
|
||
| 2种 | Kimshuk | 基础吉祥 |
|
||
| 3种 | Vyanjan | 增强吉祥 |
|
||
| 4种 | Chamara | 显著吉祥 |
|
||
| 5种 | Chatra | 强力吉祥 |
|
||
| 6种 | Kundala | 卓越吉祥 |
|
||
| 7种 | Mukuta | 至高吉祥(冠冕级) |
|
||
|
||
### Dasa-Varga(10种分盘)荣誉等级
|
||
|
||
| 分盘中获吉位数 | 荣誉称号 | 含义 |
|
||
|:---:|:---|:---|
|
||
| 2种 | Parijata | 天堂花 |
|
||
| 3种 | Uttama | 优秀 |
|
||
| 4种 | Gopura | 城门 |
|
||
| 5种 | **Simhasana(狮座)** | 王座级——"明星行星"标志 |
|
||
| 6种 | Parvata | 山巅 |
|
||
| 7种 | Devaloka | 神境 |
|
||
| 8种 | Brahmaloka | 梵天境 |
|
||
| 9种 | Shakra-vahana | 因陀罗之乘 |
|
||
| 10种 | **Shridhama** | 至高居所——Mahapurusha级别 |
|
||
|
||
**实战要点**:获得Simhasana及以上称号的行星是本命中最值得关注的"明星行星",其Dasha周期往往是人生高光时刻的指示器。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 核心分盘解读要点
|
||
|
||
### D9 Navamsa — "第二本命盘"
|
||
|
||
- **核心原则**:D1显示"可能性",D9显示"现实性"
|
||
- **Vargottama**:行星在D1和D9落入同一星座→非凡力量
|
||
- **Vargottama Lagna**:D1=D9上升→强大内在韧性
|
||
- **婚姻分析**:D9第七宫+宫主星状态、金星在D9中的位置、D1第七宫主在D9的落位
|
||
- **行星真实力量**:D1庙旺+D9陷落=实际产果大打折扣;D1弱势+D9尊严=仍能产好结果
|
||
|
||
### D10 Dashamsa — 职业精密分析
|
||
|
||
- 关键宫位:1宫(职业人格)、2宫(价值观)、6宫(障碍竞争)、10宫(核心方向)、11宫(收益成就)
|
||
- **30岁后逐渐显现**——与职业稳定期高度吻合
|
||
- D10第十宫主与D1第十宫主的互动关系=职业成功关键指标
|
||
|
||
### D7 Saptamsa — 子女与创造力
|
||
|
||
- 木星=子女指示星(Putra Karaka),月亮=女儿,太阳=长子
|
||
- D7第五宫主落入D1第五或第九宫+不受凶星干扰=子女运好
|
||
- 不仅限生物学子女——扩展为"创造性产出"评估
|
||
|
||
### D4 Chaturthamsa — 房产与物质安定
|
||
|
||
- D4第四宫=首要分析焦点
|
||
- 金星+月亮=D4天然助力星
|
||
- 本位从本星座起算,固定从第七星座起算,变动从第四星座起算
|
||
|
||
### D20 Vimsamsa — 灵性修行路径
|
||
|
||
| 行星强旺位置 | 灵性路径偏好 |
|
||
|:---|:---|
|
||
| 木星 | 知识之道(Jnana Yoga) |
|
||
| 月亮 | 虔诚之道(Bhakti Yoga) |
|
||
| 土星 | 行动之道(Karma Yoga) |
|
||
| 太阳 | 王者瑜伽(Raja Yoga) |
|
||
| Ketu | 出世离欲的非二元道路 |
|
||
|
||
### D30 Trimsamsa — 困难与健康预警
|
||
|
||
- **唯一不均匀分割的分盘**——暗示"不幸与灾祸"的非线性特质
|
||
- 太阳和月亮被排除(代表光明),只留"阴影维度"
|
||
- 核心宫位:6宫(疾病敌人)、8宫(危机寿限)、12宫(损失消耗)
|
||
- 元素失衡→心理压力模式+身体健康隐患
|
||
|
||
### D60 Shashtiamsa — 前世业力最终裁决
|
||
|
||
- 每30′一个分割=月亮每小时移动量→出生时间几分钟误差即改变D60
|
||
- Vimsopaka权重4分(16分盘方案中第3高)→确认业力分析核心地位
|
||
- 60个分割各有特定神名(Amrita吉祥/Kala挑战/Sarpa欺骗等)
|
||
- **本命盘分析矛盾时的最终裁决依据**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 分盘实战工作流
|
||
|
||
### 双重验证法(D1+D9)
|
||
|
||
1. D1识别关键行星(如婚姻→7宫主+金星)
|
||
2. 检查这些行星在D9中的位置、尊严、宫位、相位
|
||
3. 建立D1↔D9交叉对应:D1关键行星在D9落宫、D9上升主在D1落位、宫主星互动
|
||
4. 综合评估"可能性"与"现实性"匹配度
|
||
|
||
### 分盘切换分析(按问题类型)
|
||
|
||
| 生活领域 | 首选分盘 | 辅助分盘 |
|
||
|:---|:---|:---|
|
||
| 整体人生 | D1 | D9 |
|
||
| 财富 | D2 | D9, D1 |
|
||
| 兄弟姐妹 | D3 | D1 |
|
||
| 房产固定资产 | D4 | D1 |
|
||
| 子女创造力 | D7 | D1 |
|
||
| 婚姻灵性 | D9 | D1, D7 |
|
||
| 职业公众地位 | D10 | D9 |
|
||
| 父母家族业力 | D12 | D1 |
|
||
| 物质舒适 | D16 | D1 |
|
||
| 灵修道路 | D20 | D9 |
|
||
| 学业成就 | D24 | D1 |
|
||
| 精力韧性 | D27 | D1 |
|
||
| 健康隐患 | D30 | D1 |
|
||
| 前世业力 | D60 | D9 |
|
||
|
||
### 跨分盘Yoga验证黄金法则
|
||
|
||
> **本命盘中的Yoga提供"蓝图",特定分盘中的对应Yoga提供"施工许可"。**
|
||
|
||
仅有蓝图无施工许可→潜能无法转化;仅有施工许可无蓝图→难以建成。多分盘同时确认→事件获最充分占星学支持。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*本文件整合自Kimi Agent高维印度占星师训练手册Chapter 7及Dimension 05研究。*
|